經(jīng)銷商報(bào)價(jià):7000
以下內(nèi)容是廠家提供的產(chǎn)品介紹》》》
項(xiàng)目 | 單位 | 設(shè)計(jì)值 |
型號(hào)名稱 | / | 9SJ-1000型飼料混合機(jī) |
結(jié)構(gòu)型式 | / | 立式 |
外形尺寸(長×寬×高) | mm | 1390×1280×2800 |
混合軸工作段長度 | mm | 2200 |
混合軸數(shù)量 | 個(gè) | 1 |
混合軸額定轉(zhuǎn)速 | r/min | 533 |
整機(jī)質(zhì)量 | kg | 220 |
配套動(dòng)力 | kW | 3 |
混合室容積 | m³ | 2.1 |
額定批次混合量 | kg | 1000 |
點(diǎn)擊此處可查看更多甘肅匯博9SJ-1000飼料混合機(jī)產(chǎn)品信息!
張掖市福星農(nóng)機(jī)有限責(zé)任公司
技術(shù)支持: 農(nóng)機(jī)通Creative Commons ? 2009 - 2023 農(nóng)機(jī)通?網(wǎng)站 工信部備案:京ICP備13038979號(hào)
用戶留言
暫無評論