福田雷沃、東方紅、約翰迪爾等各種農(nóng)業(yè)機(jī)械、農(nóng)機(jī)具
以下內(nèi)容是廠家提供的產(chǎn)品介紹》》》
勇猛4YZ-4HS系列自走式玉米收獲機(jī)技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | 勇猛4YZ-4HS系列玉米機(jī)(回收型) | ||
行距(毫米) | 600 | 650 | |
配套動(dòng)力(千瓦/馬力) | 118/160 | ||
生產(chǎn)效率(畝/小時(shí)、公頃/小時(shí)) | 6~16、0.4~1.07 | 7~17、0.47~1.13 | |
柴油發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | YC6B160Z-T20 | ||
燃油耗油量㎏/h | ≤27 | ||
外形尺寸(毫米)(長(zhǎng)×寬×高) | 9100×3300×3700 | ||
輪距(毫米) | 驅(qū)動(dòng)輪(前橋) | 1820 | 1920 |
轉(zhuǎn)向輪(后橋) | 1900 | 1900 | |
整機(jī)重量(噸) | 8.8 | ||
行距范圍(毫米) | 600±30 | 650±30 | |
工作幅寬(毫米) | 2530 | 2680 | |
糧倉(cāng)容積(立方米) | 3.8 | ||
**大卸果穗高度(毫米) | 2500 | ||
**低摘果穗高度(毫米) | 350 | ||
**小回轉(zhuǎn)半徑(毫米) | 左轉(zhuǎn)8800、右轉(zhuǎn)8600 | ||
割茬高度(毫米) | ≤100(可調(diào)) | ||
剝皮機(jī)組成 | 五組鐵膠輥混裝 | ||
籽粒損失率(﹪) | ≤2 | ||
秸稈處理方式 | 回收 |
請(qǐng)前往勇猛4YZ-4HS莖穗兼收型自走式玉米收獲機(jī)農(nóng)機(jī)產(chǎn)品庫(kù)查找更多信息!
游客 @2017-11-22 14:32具體補(bǔ)貼后價(jià)格?! ?-來(lái)自農(nóng)機(jī)通手機(jī)版
水中花 @2017-03-31 09:42你沒(méi)有貨嗎,聯(lián)系13292787132