當(dāng)前位置: 資訊> 2012年各省市中央農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼資金分配表
2012年各省市中央農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼資金分配表
農(nóng)機(jī)通網(wǎng)站為大家整理了2012年中央農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼資金分配表,希望對(duì)大家有用!
2012年各省市中央農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼資金分配表
(單位:億元)
省份 | 第一批 | 第二批 | 合計(jì) |
北京 | 0.6 | 0.4 | 1 |
天津 | 0.6 | 0.4 | 1 |
河北 | 6.2 | 2.8 | 9 |
山西 | 4 | 2.2 | 6.2 |
內(nèi)蒙古 | 5.8 | 2.9 | 8.7 |
遼寧 | 5.9 | 2.5 | 8.4 |
吉林 | 7.6 | 2.3 | 9.9 |
黑龍江 | 8.2 | 6.8 | 15 |
上海 | 0.5 | 0.2 | 0.7 |
江蘇 | 5.7 | 3 | 8.7 |
浙江 | 2.8 | 1.1 | 3.9 |
安徽 | 6.3 | 2.4 | 8.7 |
福建 | 1.4 | 2.3 | 3.7 |
江西 | 4.4 | 2.4 | 6.8 |
山東 | 8.3 | 3.7 | 12 |
河南 | 8.3 | 3.7 | 12 |
湖北 | 6.6 | 3 | 9.6 |
湖南 | 6.6 | 2.8 | 9.4 |
廣東 | 2.7 | 0.7 | 3.4 |
廣西 | 3.5 | 1.152 | 4.652 |
海南 | 1.1 | 0.4 | 1.5 |
重慶 | 2.6 | 0 | 2.6 |
四川 | 6.6 | 2.4 | 9 |
貴州 | 2 | 1.5 | 3.5 |
云南 | 2.8 | 1.3 | 4.1 |
西藏 | 0.6 | 0.4 | 1 |
陜西 | 5.3 | 2.6 | 7.9 |
甘肅 | 2.6 | 1.5 | 4.1 |
青海 | 0.8 | 0.3 | 1.1 |
寧夏 | 1.5 | 0.5 | 2 |
新疆 | 7 | 3 | 10 |
大連 | 0.36 | 0.1 | 0.46 |
寧波 | 0.36 | 0.34 | 0.7 |
青島 | 0.36 | 0.34 | 0.7 |
廈門 | 0.02 | 0.02 | 0.04 |
新疆兵團(tuán) | 3 | 0.2 | 3.2 |
黑龍江農(nóng)墾 | 4.652 | 0.348 | 5 |
廣東農(nóng)墾 | 0.348 | 0 | 0.348 |
合計(jì) | 138 | 62 | 200 |
新聞來源地址: http://www.habitationmahault.com/
- 暫無評(píng)論
加載更多