當(dāng)前位置: 資訊> 江西省2013年農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼政策實(shí)施情況的通報(bào)(一)
江西省2013年農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼政策實(shí)施情況的通報(bào)(一)
關(guān)于全省農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼政策實(shí)施情況的通報(bào)(一)
贛農(nóng)機(jī)綜〔2013〕16號(hào)
各市、縣(區(qū))農(nóng)機(jī)局(站):
3月23日,我省全面啟動(dòng)農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼工作以來,各級(jí)農(nóng)機(jī)部門嚴(yán)格按照省農(nóng)業(yè)廳、省財(cái)政廳《江西省2013年農(nóng)業(yè)機(jī)械購置補(bǔ)貼實(shí)施方案》要求,精心組織,狠抓落實(shí),優(yōu)先保障春耕生產(chǎn)急需的大中型拖拉機(jī)、手扶拖拉機(jī)、插秧機(jī)等機(jī)具,取得了明顯成效?,F(xiàn)將全省現(xiàn)階段農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼實(shí)施情況予以通報(bào)。
一、補(bǔ)貼完成情況
截至4月7日,全省共完成補(bǔ)貼資金5257.089萬元,補(bǔ)貼各類機(jī)具3.36萬臺(tái),受益農(nóng)戶2.1萬戶。其中南昌縣完成625.02萬元,鄱陽縣完成569.005萬元,新建縣完成489.82萬元,豐城市完成479.365萬元,進(jìn)展較快;而余干、進(jìn)賢縣僅分別完成89.325萬元、80.325萬元,進(jìn)展緩慢,與農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼任務(wù)大縣工作不相稱。
贛州市全市僅瑞金市完成了0.4萬元,其他縣(區(qū))仍未開始;鷹潭市月湖區(qū)、余江縣,新余市渝水區(qū)、經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)、分宜縣,九江市都昌縣、彭澤縣,吉安井岡山市,撫州市臨川區(qū)、廣昌縣,上饒市橫峰縣、弋陽縣、婺源縣補(bǔ)貼工作還未開始(全省農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼資金使用進(jìn)度見附件)。
二、下階段工作要求
一要加快資金使用進(jìn)度。各地要加快資金使用進(jìn)度,尤其是補(bǔ)貼任務(wù)大縣,要分析原因,提出有效措施。目前還未實(shí)施的地方,要盡快實(shí)施,以免耽誤農(nóng)時(shí)。
二要規(guī)范操作,嚴(yán)格按程序操作。各地在加快補(bǔ)貼實(shí)施進(jìn)度的同時(shí),要嚴(yán)格補(bǔ)貼程序,規(guī)范操作,嚴(yán)禁“先購機(jī),后申請(qǐng)”的行為發(fā)生。要注重陽光操作,積極采取春耕生產(chǎn)服務(wù)措施,把農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼政策落到實(shí)處。
三要統(tǒng)籌補(bǔ)貼資金,滿足農(nóng)民需求。今年全省以糧食生產(chǎn)機(jī)具補(bǔ)貼為重點(diǎn),各地要統(tǒng)籌安排本地補(bǔ)貼資金,確保大中型拖拉機(jī)、水稻插秧機(jī)、聯(lián)合收割機(jī)三類機(jī)械所需資金量,滿足農(nóng)業(yè)生產(chǎn)需求。
四要強(qiáng)化宣傳,加大補(bǔ)貼信息透明度。各地要加大補(bǔ)貼工作宣傳和信息公開力度,縣級(jí)農(nóng)機(jī)部門至少每半個(gè)月公布一次補(bǔ)貼資金使用進(jìn)度,要把農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼政策實(shí)施情況列入政務(wù)公開和政務(wù)服務(wù)目錄,要及時(shí)公布資金執(zhí)行進(jìn)度以及每名購機(jī)戶的購機(jī)機(jī)型、生產(chǎn)廠家、經(jīng)銷商、銷售價(jià)格、補(bǔ)貼額度、姓名住址等信息,要向江西農(nóng)業(yè)機(jī)械化信息網(wǎng)、本地新聞媒體及時(shí)報(bào)送落實(shí)領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)和工作經(jīng)費(fèi)、補(bǔ)貼實(shí)施進(jìn)度、服務(wù)春耕生產(chǎn)措施、典型事跡和個(gè)人等信息,貼近農(nóng)業(yè)生產(chǎn)實(shí)際,宣傳農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼政策實(shí)施成效和經(jīng)驗(yàn)。
2013年4月7日
截至4月7日全省中央財(cái)政農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼資金使用進(jìn)度一覽表
2013年農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼資金使用進(jìn)度一覽表 | ||||
市 | 縣 | 國補(bǔ)分配資金(萬元) | 國補(bǔ)使用資金(萬元) | 國補(bǔ)使用比例 |
南昌市 | 市轄區(qū) | 0 | 0 | 0 |
南昌市 | 東湖區(qū) | 0 | 0 | 0 |
南昌市 | 西湖區(qū) | 0 | 0 | 0 |
南昌市 | 青云譜區(qū) | 0 | 0 | 0 |
南昌市 | 灣里區(qū) | 70 | 0 | 0 |
南昌市 | 南昌高新區(qū) | 180 | 38.075 | 0.2115 |
南昌市 | 青山湖區(qū) | 0 | 0 | 0 |
南昌市 | 南昌縣 | 2950 | 625.02 | 0.2119 |
南昌市 | 新建縣 | 4000 | 489.82 | 0.1225 |
南昌市 | 安義縣 | 400 | 40.61 | 0.1015 |
南昌市 | 進(jìn)賢縣 | 2600 | 80.325 | 0.0309 |
景德鎮(zhèn)市 | 市轄區(qū) | 0 | 0 | 0 |
景德鎮(zhèn)市 | 昌江區(qū) | 200 | 0 | 0 |
景德鎮(zhèn)市 | 珠山區(qū) | 0 | 0 | 0 |
景德鎮(zhèn)市 | 浮梁縣 | 950 | 13.005 | 0.0137 |
景德鎮(zhèn)市 | 樂平市 | 1000 | 42.225 | 0.0422 |
萍鄉(xiāng)市 | 市轄區(qū) | 0 | 0 | 0 |
萍鄉(xiāng)市 | 安源區(qū) | 260 | 2.56 | 0.0098 |
萍鄉(xiāng)市 | 湘東區(qū) | 310 | 7.11 | 0.0229 |
萍鄉(xiāng)市 | 蓮花縣 | 440 | 72.39 | 0.1645 |
萍鄉(xiāng)市 | 上栗縣 | 360 | 0.365 | 0.001 |
萍鄉(xiāng)市 | 蘆溪縣 | 480 | 5.175 | 0.0108 |
九江市 | 市轄區(qū) | 0 | 0 | 0 |
九江市 | 廬山區(qū) | 500 | 0 | 0 |
九江市 | 九江開發(fā)區(qū) | 100 | 0 | 0 |
九江市 | 九江縣 | 240 | 2.52 | 0.0105 |
九江市 | 武寧縣 | 300 | 3.24 | 0.0108 |
九江市 | 修水縣 | 700 | 32.165 | 0.046 |
九江市 | 永修縣 | 900 | 144.7 | 0.1608 |
九江市 | 德安縣 | 250 | 5.755 | 0.023 |
九江市 | 星子縣 | 200 | 0.49 | 0.0025 |
九江市 | 都昌縣 | 920 | 0 | 0 |
九江市 | 湖口縣 | 350 | 5.975 | 0.0171 |
九江市 | 彭澤縣 | 400 | 0 | 0 |
九江市 | 共青城 | 150 | 4.025 | 0.0268 |
九江市 | 瑞昌市 | 420 | 10.075 | 0.024 |
新余市 | 新余經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 450 | 0 | 0 |
新余市 | 渝水區(qū) | 1180 | 0 | 0 |
新余市 | 分宜縣 | 570 | 0 | 0 |
鷹潭市 | 市轄區(qū) | 0 | 0 | 0 |
鷹潭市 | 月湖區(qū) | 200 | 0 | 0 |
鷹潭市 | 余江縣 | 1100 | 0 | 0 |
鷹潭市 | 貴溪市 | 950 | 86.165 | 0.0907 |
贛州市 | 市轄區(qū) | 0 | 0 | 0 |
贛州市 | 章貢區(qū) | 250 | 0 | 0 |
贛州市 | 贛縣 | 520 | 0 | 0 |
贛州市 | 信豐縣 | 880 | 0 | 0 |
贛州市 | 大余縣 | 400 | 0 | 0 |
贛州市 | 上猶縣 | 360 | 0 | 0 |
贛州市 | 崇義縣 | 320 | 0 | 0 |
贛州市 | 安遠(yuǎn)縣 | 800 | 0 | 0 |
贛州市 | 龍南縣 | 350 | 0 | 0 |
贛州市 | 定南縣 | 350 | 0 | 0 |
贛州市 | 全南縣 | 400 | 0 | 0 |
贛州市 | 寧都縣 | 850 | 0 | 0 |
贛州市 | 于都縣 | 780 | 0 | 0 |
贛州市 | 興國縣 | 550 | 0 | 0 |
贛州市 | 會(huì)昌縣 | 550 | 0 | 0 |
贛州市 | 尋烏縣 | 450 | 0 | 0 |
贛州市 | 石城縣 | 350 | 0 | 0 |
贛州市 | 瑞金市 | 540 | 0.4 | 0.0007 |
贛州市 | 南康市 | 650 | 0 | 0 |
吉安市 | 市轄區(qū) | 0 | 0 | 0 |
吉安市 | 吉州區(qū) | 260 | 47.055 | 0.181 |
吉安市 | 青原區(qū) | 350 | 37.525 | 0.1072 |
吉安市 | 吉安縣 | 1000 | 247.09 | 0.2471 |
吉安市 | 吉水縣 | 1000 | 58.7 | 0.0587 |
吉安市 | 峽江縣 | 600 | 35.56 | 0.0593 |
吉安市 | 新干縣 | 800 | 30.3 | 0.0379 |
吉安市 | 永豐縣 | 600 | 119.595 | 0.1993 |
吉安市 | 泰和縣 | 1300 | 408.185 | 0.314 |
吉安市 | 遂川縣 | 400 | 37.175 | 0.0929 |
吉安市 | 萬安縣 | 550 | 61.405 | 0.1116 |
吉安市 | 安??h | 750 | 248.93 | 0.3319 |
吉安市 | 永新縣 | 400 | 51.34 | 0.1284 |
吉安市 | 井岡山市 | 200 | 0 | 0 |
宜春市 | 市轄區(qū) | 0 | 0 | 0 |
宜春市 | 袁州區(qū) | 700 | 1.535 | 0.0022 |
宜春市 | 奉新縣 | 700 | 65.329 | 0.0933 |
宜春市 | 萬載縣 | 340 | 20.675 | 0.0608 |
宜春市 | 上高縣 | 880 | 197.3 | 0.2242 |
宜春市 | 宜豐縣 | 600 | 33.555 | 0.0559 |
宜春市 | 靖安縣 | 400 | 0.4 | 0.001 |
宜春市 | 銅鼓縣 | 350 | 3.52 | 0.0101 |
宜春市 | 豐城市 | 2800 | 479.365 | 0.1712 |
宜春市 | 樟樹市 | 1230 | 59.37 | 0.0483 |
宜春市 | 高安市 | 2200 | 265.04 | 0.1205 |
撫州市 | 市轄區(qū) | 0 | 0 | 0 |
撫州市 | 臨川區(qū) | 1500 | 0 | 0 |
撫州市 | 南城縣 | 730 | 27.22 | 0.0373 |
撫州市 | 黎川縣 | 340 | 0 | 0 |
撫州市 | 南豐縣 | 830 | 0.08 | 0.0001 |
撫州市 | 崇仁縣 | 1000 | 0 | 0 |
撫州市 | 樂安縣 | 650 | 11.595 | 0.0178 |
撫州市 | 宜黃縣 | 300 | 4.01 | 0.0134 |
撫州市 | 金溪縣 | 930 | 5.06 | 0.0054 |
撫州市 | 資溪縣 | 250 | 1.485 | 0.0059 |
撫州市 | 東鄉(xiāng)縣 | 870 | 120.495 | 0.1385 |
撫州市 | 廣昌縣 | 350 | 0 | 0 |
上饒市 | 市轄區(qū) | 0 | 0 | 0 |
上饒市 | 信州區(qū) | 180 | 6.86 | 0.0381 |
上饒市 | 上饒縣 | 300 | 10.445 | 0.0348 |
上饒市 | 廣豐縣 | 600 | 10.25 | 0.0171 |
上饒市 | 玉山縣 | 200 | 5.07 | 0.0254 |
上饒市 | 鉛山縣 | 480 | 37.065 | 0.0772 |
上饒市 | 橫峰縣 | 220 | 0 | 0 |
上饒市 | 弋陽縣 | 480 | 0 | 0 |
上饒市 | 余干縣 | 2550 | 89.325 | 0.035 |
上饒市 | 鄱陽縣 | 2900 | 569.005 | 0.1962 |
上饒市 | 萬年縣 | 770 | 123.635 | 0.1606 |
上饒市 | 婺源縣 | 400 | 0 | 0 |
上饒市 | 德興市 | 330 | 14.35 | 0.0435 |
- 暫無評(píng)論