當(dāng)前位置: 資訊> 江西省農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼政策實(shí)施情況通報(bào)(三)
江西省農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼政策實(shí)施情況通報(bào)(三)
贛農(nóng)機(jī)綜〔2013〕27號(hào)
各市、縣(區(qū))農(nóng)機(jī)局(站):
自全省農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼政策實(shí)施情況第二次通報(bào)以來(lái),各級(jí)農(nóng)機(jī)部門繼續(xù)做好農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼的各項(xiàng)工作,措施更扎實(shí)、服務(wù)更到位,有力促進(jìn)了農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼實(shí)施進(jìn)度?,F(xiàn)將全省農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼實(shí)施情況作如下通報(bào)。
一、補(bǔ)貼資金使用情況
截至4月21日下午,全省共完成補(bǔ)貼資金1.03億元,資金使用比例達(dá)到14.93%。補(bǔ)貼各類機(jī)具6.67萬(wàn)臺(tái),受益農(nóng)戶4.2萬(wàn)戶,補(bǔ)貼資金使用進(jìn)度呈加速趨勢(shì)。
按照資金使用比例,各設(shè)區(qū)市排名依次為:吉安市、上饒市、宜春市、南昌市、景德鎮(zhèn)市、九江市、撫州市、萍鄉(xiāng)市、鷹潭市、新余市、贛州市。
按資金使用比例排名,縣級(jí)農(nóng)機(jī)部門資金使用進(jìn)度排前十名的依次是:上高縣、安??h、泰和縣、鄱陽(yáng)縣、鉛山縣、東鄉(xiāng)縣、吉安縣、永修縣、永豐縣、樂平市。
目前,還有贛州市以下縣(市、區(qū))仍未啟動(dòng),排名并列倒數(shù)第一:章貢區(qū)、贛縣、信豐縣、大余縣、安遠(yuǎn)縣、定南縣、興國(guó)縣、會(huì)昌縣、尋烏縣、石城縣、瑞金市、南康市。
全省農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼資金使用進(jìn)度見附件。
二、各地采取的措施
一是爭(zhēng)取補(bǔ)貼監(jiān)管工作經(jīng)費(fèi)。各縣級(jí)農(nóng)機(jī)部門積極爭(zhēng)取本級(jí)財(cái)政安排工作經(jīng)費(fèi),用于政策宣傳、組織實(shí)施、信息公開、建立信息檔案、核查機(jī)具和噴字登記等工作。據(jù)統(tǒng)計(jì),我省縣級(jí)農(nóng)機(jī)部門共爭(zhēng)取購(gòu)機(jī)補(bǔ)貼監(jiān)管工作經(jīng)費(fèi)1019.5萬(wàn)元。農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼監(jiān)管工作經(jīng)費(fèi)落實(shí)到位,有效保障補(bǔ)貼工作的順利實(shí)施。
二是開展農(nóng)機(jī)質(zhì)量專項(xiàng)整治活動(dòng)。目前,正是購(gòu)機(jī)用機(jī)的高峰期,為讓農(nóng)民買到放心合格的農(nóng)機(jī)產(chǎn)品,享受正規(guī)的農(nóng)機(jī)維修服務(wù),全省各級(jí)農(nóng)機(jī)部門聯(lián)合工商、質(zhì)監(jiān)等部門到農(nóng)機(jī)維修網(wǎng)點(diǎn)和經(jīng)銷點(diǎn),集中開展農(nóng)機(jī)市場(chǎng)打假整治行動(dòng),維護(hù)了廣大購(gòu)機(jī)戶利益。4月15日以來(lái),各地開展了以打擊“以次充好、粗制濫造、假冒偽劣”等行為為重點(diǎn)的專項(xiàng)整治活動(dòng)。
三是深入基層做好服務(wù)工作。全省各地組織農(nóng)機(jī)技術(shù)小分隊(duì),深入田間地頭做好農(nóng)機(jī)維修等各項(xiàng)服務(wù)工作,確保春耕機(jī)具運(yùn)行狀態(tài)良好,提高春耕生產(chǎn)農(nóng)機(jī)作業(yè)質(zhì)量。南城縣農(nóng)機(jī)部門組織人員,對(duì)購(gòu)買了插秧機(jī)的農(nóng)戶,實(shí)行全程技術(shù)指導(dǎo)、示范,確保插秧機(jī)“買得起,用得好”。同時(shí),組織12支農(nóng)機(jī)服務(wù)小分隊(duì),奔赴各鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)戶家中為農(nóng)民提供直接、全面的農(nóng)機(jī)技術(shù)服務(wù),幫助和指導(dǎo)農(nóng)機(jī)手開展維護(hù)保養(yǎng)、技術(shù)調(diào)試、故障檢修等工作。據(jù)統(tǒng)計(jì),全省共組織農(nóng)機(jī)技術(shù)人員2600多人次,共檢修各類農(nóng)機(jī)具20余萬(wàn)臺(tái)。
三、下階段工作要求
一要做好資金結(jié)算和發(fā)放工作。各地購(gòu)機(jī)戶在陸續(xù)申請(qǐng)補(bǔ)貼資金,各縣級(jí)農(nóng)機(jī)部門要在程序規(guī)范,材料齊全的基礎(chǔ)上,加快資金結(jié)算和發(fā)放工作。盡快將補(bǔ)貼資金發(fā)放到購(gòu)機(jī)者“一卡通”(或賬戶),使購(gòu)機(jī)補(bǔ)貼政策真真成為“政府放心,農(nóng)民滿意”的好政策。
二要加強(qiáng)機(jī)具監(jiān)管,避免倒賣發(fā)生。各地要強(qiáng)化監(jiān)管,對(duì)補(bǔ)貼機(jī)具,尤其對(duì)插秧機(jī),要采取有效措施,逐臺(tái)監(jiān)管,避免倒賣現(xiàn)象發(fā)生。
三要加強(qiáng)農(nóng)機(jī)安全生產(chǎn)工作。各地要加強(qiáng)對(duì)農(nóng)機(jī)操作人員的安全生產(chǎn)教育,組織農(nóng)機(jī)人員深入現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行農(nóng)機(jī)安全生產(chǎn)宣傳、對(duì)安全隱患進(jìn)行排查。堅(jiān)決杜絕機(jī)手酒后駕駛、疲勞操作、違規(guī)操作等行為發(fā)生,為春耕生產(chǎn)保駕護(hù)航。
附件:
1.全省農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼資金使用進(jìn)度一覽表
單位 | 縣 | 國(guó)補(bǔ)分配資金(萬(wàn)元) | 國(guó)補(bǔ)使用資金(萬(wàn)元) | 國(guó)補(bǔ)使用比例 |
全省 | 69000 | 10298.3 | 14.93% | |
南昌市 | 市轄區(qū) | 0 | 0 | 0.00% |
南昌市 | 東湖區(qū) | 0 | 0 | 0.00% |
南昌市 | 西湖區(qū) | 0 | 0 | 0.00% |
南昌市 | 青云譜區(qū) | 0 | 0 | 0.00% |
南昌市 | 灣里區(qū) | 70 | 0.53 | 0.76% |
南昌市 | 南昌高新區(qū) | 180 | 43.2 | 24.00% |
南昌市 | 青山湖區(qū) | 0 | 0 | 0.00% |
南昌市 | 南昌縣 | 2950 | 732.49 | 24.83% |
南昌市 | 新建縣 | 4000 | 733.635 | 18.34% |
南昌市 | 安義縣 | 400 | 63.335 | 15.83% |
南昌市 | 進(jìn)賢縣 | 2600 | 244.04 | 9.39% |
景德鎮(zhèn)市 | 市轄區(qū) | 0 | 0 | 0.00% |
景德鎮(zhèn)市 | 昌江區(qū) | 200 | 1.63 | 0.82% |
景德鎮(zhèn)市 | 珠山區(qū) | 0 | 0 | 0.00% |
景德鎮(zhèn)市 | 浮梁縣 | 950 | 74.405 | 7.83% |
景德鎮(zhèn)市 | 樂平市 | 1000 | 251.15 | 25.12% |
萍鄉(xiāng)市 | 市轄區(qū) | 0 | 0 | 0.00% |
萍鄉(xiāng)市 | 安源區(qū) | 260 | 5.665 | 2.18% |
萍鄉(xiāng)市 | 湘東區(qū) | 310 | 12.205 | 3.94% |
萍鄉(xiāng)市 | 蓮花縣 | 440 | 100.225 | 22.78% |
萍鄉(xiāng)市 | 上栗縣 | 360 | 5.035 | 1.40% |
萍鄉(xiāng)市 | 蘆溪縣 | 480 | 27.1 | 5.65% |
九江市 | 市轄區(qū) | 0 | 0 | 0.00% |
九江市 | 廬山區(qū) | 500 | 14 | 2.80% |
九江市 | 九江開發(fā)區(qū) | 100 | 1.2 | 1.20% |
九江市 | 九江縣 | 240 | 18.06 | 7.53% |
九江市 | 武寧縣 | 300 | 25.785 | 8.60% |
九江市 | 修水縣 | 700 | 106.275 | 15.18% |
九江市 | 永修縣 | 900 | 259.7 | 28.86% |
九江市 | 德安縣 | 250 | 18.73 | 7.49% |
九江市 | 星子縣 | 200 | 9.375 | 4.69% |
九江市 | 都昌縣 | 920 | 44.275 | 4.81% |
九江市 | 湖口縣 | 350 | 29.8 | 8.51% |
九江市 | 彭澤縣 | 400 | 60.92 | 15.23% |
九江市 | 共青城 | 150 | 16.58 | 11.05% |
九江市 | 瑞昌市 | 420 | 51.31 | 12.22% |
新余市 | 新余經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 450 | 4.305 | 0.96% |
新余市 | 渝水區(qū) | 1180 | 69.43 | 5.88% |
新余市 | 分宜縣 | 570 | 61.59 | 10.81% |
鷹潭市 | 市轄區(qū) | 0 | 0 | 0.00% |
鷹潭市 | 月湖區(qū) | 200 | 0.16 | 0.08% |
鷹潭市 | 余江縣 | 1100 | 10.915 | 0.99% |
鷹潭市 | 貴溪市 | 950 | 147.875 | 15.57% |
贛州市 | 市轄區(qū) | 0 | 0 | 0.00% |
贛州市 | 章貢區(qū) | 250 | 0 | 0.00% |
贛州市 | 贛縣 | 520 | 0 | 0.00% |
贛州市 | 信豐縣 | 880 | 0 | 0.00% |
贛州市 | 大余縣 | 400 | 0 | 0.00% |
贛州市 | 上猶縣 | 360 | 7.89 | 2.19% |
贛州市 | 崇義縣 | 320 | 7.145 | 2.23% |
贛州市 | 安遠(yuǎn)縣 | 800 | 0 | 0.00% |
贛州市 | 龍南縣 | 350 | 10.395 | 2.97% |
贛州市 | 定南縣 | 350 | 0 | 0.00% |
贛州市 | 全南縣 | 400 | 0 | 0.00% |
贛州市 | 寧都縣 | 850 | 12.06 | 1.42% |
贛州市 | 于都縣 | 780 | 2.575 | 0.33% |
贛州市 | 興國(guó)縣 | 550 | 0 | 0.00% |
贛州市 | 會(huì)昌縣 | 550 | 0 | 0.00% |
贛州市 | 尋烏縣 | 450 | 0 | 0.00% |
贛州市 | 石城縣 | 350 | 0 | 0.00% |
贛州市 | 瑞金市 | 540 | 0 | 0.00% |
贛州市 | 南康市 | 650 | 0 | 0.00% |
吉安市 | 市轄區(qū) | 0 | 0 | 0.00% |
吉安市 | 吉州區(qū) | 260 | 57.31 | 22.04% |
吉安市 | 青原區(qū) | 350 | 49.55 | 14.16% |
吉安市 | 吉安縣 | 1000 | 303.225 | 30.32% |
吉安市 | 吉水縣 | 1000 | 118.46 | 11.85% |
吉安市 | 峽江縣 | 600 | 64.825 | 10.80% |
吉安市 | 新干縣 | 800 | 150.325 | 18.79% |
吉安市 | 永豐縣 | 600 | 152.39 | 25.40% |
吉安市 | 泰和縣 | 1300 | 488.06 | 37.54% |
吉安市 | 遂川縣 | 400 | 46.665 | 11.67% |
吉安市 | 萬(wàn)安縣 | 550 | 135.78 | 24.69% |
吉安市 | 安??h | 750 | 310.885 | 41.45% |
吉安市 | 永新縣 | 400 | 92.505 | 23.13% |
吉安市 | 井岡山市 | 200 | 20.885 | 10.44% |
宜春市 | 市轄區(qū) | 0 | 0 | 0.00% |
宜春市 | 袁州區(qū) | 700 | 37.56 | 5.37% |
宜春市 | 奉新縣 | 700 | 158.935 | 22.71% |
宜春市 | 萬(wàn)載縣 | 340 | 54.81 | 16.12% |
宜春市 | 上高縣 | 880 | 371.38 | 42.20% |
宜春市 | 宜豐縣 | 600 | 102.565 | 17.09% |
宜春市 | 靖安縣 | 400 | 22.665 | 5.67% |
宜春市 | 銅鼓縣 | 350 | 16.375 | 4.68% |
宜春市 | 豐城市 | 2800 | 584.44 | 20.87% |
宜春市 | 樟樹市 | 1230 | 189.9502 | 15.44% |
宜春市 | 高安市 | 2200 | 480.1 | 21.82% |
撫州市 | 市轄區(qū) | 0 | 0 | 0.00% |
撫州市 | 臨川區(qū) | 1500 | 138.005 | 9.20% |
撫州市 | 南城縣 | 730 | 64.36 | 8.82% |
撫州市 | 黎川縣 | 340 | 24.375 | 7.17% |
撫州市 | 南豐縣 | 830 | 55.55 | 6.69% |
撫州市 | 崇仁縣 | 1000 | 23.98 | 2.40% |
撫州市 | 樂安縣 | 650 | 103.51 | 15.92% |
撫州市 | 宜黃縣 | 300 | 49.18 | 16.39% |
撫州市 | 金溪縣 | 930 | 95.375 | 10.26% |
撫州市 | 資溪縣 | 250 | 10.325 | 4.13% |
撫州市 | 東鄉(xiāng)縣 | 870 | 266.435 | 30.62% |
撫州市 | 廣昌縣 | 350 | 15.92 | 4.55% |
上饒市 | 市轄區(qū) | 0 | 0 | 0.00% |
上饒市 | 信州區(qū) | 180 | 10.45 | 5.81% |
上饒市 | 上饒縣 | 300 | 27.13 | 9.04% |
上饒市 | 廣豐縣 | 600 | 24.375 | 4.06% |
上饒市 | 玉山縣 | 200 | 24.22 | 12.11% |
上饒市 | 鉛山縣 | 480 | 148.88 | 31.02% |
上饒市 | 橫峰縣 | 220 | 23.71 | 10.78% |
上饒市 | 弋陽(yáng)縣 | 480 | 61.41 | 12.79% |
上饒市 | 余干縣 | 2550 | 572.635 | 22.46% |
上饒市 | 鄱陽(yáng)縣 | 2900 | 1042.98 | 35.96% |
上饒市 | 萬(wàn)年縣 | 770 | 170.695 | 22.17% |
上饒市 | 婺源縣 | 400 | 22.375 | 5.59% |
上饒市 | 德興市 | 330 | 27.785 | 8.42% |
2.各設(shè)區(qū)市農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼資金使用進(jìn)度排名表
排名 | 設(shè)區(qū)市 | 國(guó)補(bǔ)分配資金(萬(wàn)元) | 國(guó)補(bǔ)使用資金(萬(wàn)元) | 國(guó)補(bǔ)使用比例 |
1 | 吉安市 | 8210 | 1990.865 | 24.25% |
2 | 上饒市 | 9410 | 2156.654 | 22.92% |
3 | 宜春市 | 10200 | 2018.7802 | 19.79% |
4 | 南昌市 | 10200 | 1817.23 | 17.82% |
5 | 景德鎮(zhèn)市 | 2150 | 327.185 | 15.22% |
6 | 九江市 | 5430 | 656.01 | 12.08% |
8 | 撫州市 | 7750 | 847.015 | 10.93% |
7 | 萍鄉(xiāng)市 | 1850 | 150.23 | 8.12% |
9 | 鷹潭市 | 2250 | 158.95 | 7.06% |
10 | 新余市 | 2200 | 135.325 | 6.15% |
11 | 贛州市 | 9350 | 40.065 | 0.43% |
3.農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼資金使用進(jìn)度前十名的縣(市、區(qū))
排名 | 所在設(shè)區(qū)市 | 單位 | 國(guó)補(bǔ)分配資金(萬(wàn)元) | 國(guó)補(bǔ)使用資金(萬(wàn)元) | 國(guó)補(bǔ)使用比例 |
1 | 宜春市 | 上高縣 | 880 | 371.38 | 42.20% |
2 | 吉安市 | 安??h | 750 | 310.885 | 41.45% |
3 | 吉安市 | 泰和縣 | 1300 | 488.06 | 37.54% |
4 | 上饒市 | 鄱陽(yáng)縣 | 2900 | 1042.98 | 35.96% |
5 | 上饒市 | 鉛山縣 | 480 | 148.88 | 31.02% |
6 | 撫州市 | 東鄉(xiāng)縣 | 870 | 266.435 | 30.62% |
7 | 吉安市 | 吉安縣 | 1000 | 303.225 | 30.32% |
8 | 九江市 | 永修縣 | 900 | 259.7 | 28.86% |
9 | 吉安市 | 永豐縣 | 600 | 152.39 | 25.40% |
10 | 景德鎮(zhèn)市 | 樂平市 | 1000 | 251.15 | 25.12% |
- 暫無(wú)評(píng)論