當(dāng)前位置: 資訊> 黑龍江農(nóng)墾2017年農(nóng)機購置補貼機具補貼額一覽表公告稿
黑龍江農(nóng)墾2017年農(nóng)機購置補貼機具補貼額一覽表公告稿
黑龍江農(nóng)墾2017年農(nóng)機購置補貼機具補貼額一覽表公告稿
〔2017〕6 號
各管理局農(nóng)機局、北大荒農(nóng)業(yè)股份公司農(nóng)業(yè)生產(chǎn)部、各農(nóng)牧場農(nóng)機科、各分公司生產(chǎn)技術(shù)部:
根據(jù)《農(nóng)業(yè)部辦公廳、財政部辦公廳關(guān)于印發(fā)〈2015-2017年農(nóng)業(yè)機械購置補貼實施指導(dǎo)意見〉的通知》(農(nóng)辦財〔2015〕6號)、《農(nóng)業(yè)部辦公廳關(guān)于對〈2015-2017年全國通用類農(nóng)業(yè)機械中央財政資金**高補貼額一覽表〉進行調(diào)整的通知》(農(nóng)辦機〔2015〕29號)及農(nóng)機化司相關(guān)會議精神,結(jié)合墾區(qū)實際需求,經(jīng)會議研究,2017年我局對《黑龍江省農(nóng)墾總局2015-2017年農(nóng)機購置補貼機具補貼額一覽表》進行了調(diào)整,現(xiàn)予以公布。
附件:黑龍江農(nóng)墾2015-2017年農(nóng)機補貼機具補貼額一覽表(2017年調(diào)整) 點擊下載
黑龍江省農(nóng)墾總局農(nóng)業(yè)機械化管理局
2017年3月1日
《黑龍江省農(nóng)墾總局2015-2017年農(nóng)機購置補貼機具補貼額一覽表》(2017年調(diào)整) | ||||||||
序號 | 大類 | 小類 | 品目 | 分檔名稱 | 基本配置和參數(shù) | 中央財政補貼額(元) | 地方財政補貼額(元) | 備注 |
1 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 翻轉(zhuǎn)犁 | 單體幅寬35—1125px,5—6鏵翻轉(zhuǎn)犁 | 875px≤單體幅寬<1125px;鏵體個數(shù)5—6鏵 | 4200 | 0 | 非通用類 |
2 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 深松機 | 6鏟及以上深松機 | 深松部件6個及以上 | 4000 | 0 | 通用類 |
3 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 聯(lián)合整地機 | 4—6m深松聯(lián)合整地機 | 4m≤作業(yè)幅寬<6m | 6000 | 0 | 非通用類 |
4 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機 | 單軸2500mm及以上旋耕機 | 單軸;耕幅≥2500mm | 1700 | 0 | 通用類 |
5 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機 | 1200mm及以上履帶自走式旋耕機 | 形式:履帶自走式;耕幅≥1200mm | 12600 | 0 | 通用類 |
6 | 耕整地機械 | 整地機械 | 圓盤耙 | 4—5.3m圓盤耙 | 4m≤作業(yè)幅寬<5.3m | 6000 | 0 | 非通用類 |
7 | 耕整地機械 | 整地機械 | 圓盤耙 | 5.3m及以上圓盤耙 | 作業(yè)幅寬≥5.3m | 11700 | 0 | 非通用類 |
8 | 耕整地機械 | 整地機械 | 起壟機 | 4m及以上起壟機 | 作業(yè)幅寬≥4m | 5500 | 0 | 非通用類 |
9 | 耕整地機械 | 整地機械 | 平地機(含激光平地機) | 幅寬2-3m激光平地機 | 2m≤幅寬<3m | 12600 | 0 | 非通用類 |
10 | 耕整地機械 | 整地機械 | 平地機(含激光平地機) | 幅寬3m及以上激光平地機 | 幅寬≥3m | 13200 | 0 | 非通用類 |
11 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 條播機 | 25行及以上條播機 | 播種行數(shù)≥25行 | 7300 | 0 | 通用類 |
12 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 穴播機 | 精量6—10行穴播機 | 精量排種器;6行≤播種行數(shù)≤10行 | 4000 | 0 | 通用類 |
13 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 精量4—5行免耕穴播機 | 精量排種器;播種行數(shù)4—5行 | 1800 | 0 | 通用類 |
14 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 精量6行及以上免耕穴播機 | 精量排種器;播種行數(shù)≥6行 | 5200 | 0 | 通用類 |
15 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 2—3行牽引式免耕穴播機 | 精量排種器;播種行數(shù)2—3行;牽引式 | 12000 | 0 | 通用類 |
16 | 種植施肥機械 | 栽植機械 | 水稻插秧機 | 6行及以上手扶步進式水稻插秧機 | 手扶步進式;6行及以上 | 4200 | 0 | 通用類 |
17 | 種植施肥機械 | 栽植機械 | 水稻插秧機 | 6行及以上獨輪乘坐式水稻插秧機 | 獨輪乘坐式;6行及以上 | 3200 | 0 | 通用類 |
18 | 種植施肥機械 | 栽植機械 | 水稻插秧機 | 6—7行四輪乘坐式水稻插秧機 | 四輪乘坐式;6—7行 | 24300 | 0 | 通用類 |
19 | 種植施肥機械 | 栽植機械 | 水稻插秧機 | 8行及以上四輪乘坐式水稻插秧機 | 四輪乘坐式;8行及以上 | 40400 | 0 | 通用類 |
20 | 田間管理機械 | 植保機械 | 噴桿式噴霧機(含牽引式、自走式、懸掛式噴桿噴霧機) | 18m及以上懸掛及牽引式噴桿噴霧機 | 噴幅≥18m;形式:懸掛及牽引式 | 10900 | 0 | 通用類 |
21 | 田間管理機械 | 植保機械 | 噴桿式噴霧機(含牽引式、自走式、懸掛式噴桿噴霧機) | 18馬力以下自走式噴桿噴霧機 | 功率<18馬力;形式:自走式 | 6900 | 0 | 通用類 |
22 | 田間管理機械 | 植保機械 | 噴桿式噴霧機(含牽引式、自走式、懸掛式噴桿噴霧機) | 18—50馬力自走式噴桿噴霧機 | 18馬力≤功率<50馬力;形式:自走式 | 24600 | 0 | 通用類 |
23 | 田間管理機械 | 植保機械 | 噴桿式噴霧機(含牽引式、自走式、懸掛式噴桿噴霧機) | 50—100馬力自走式噴桿噴霧機 | 50馬力≤功率<100馬力;形式:自走式 | 36000 | 0 | 通用類 |
24 | 收獲機械 | 谷物收獲機械 | 自走輪式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) | 5—6kg/s自走輪式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) | 5kg/s≤喂入量<6kg/s;自走輪式;喂入方式:全喂入 | 29700 | 0 | 通用類 |
25 | 收獲機械 | 谷物收獲機械 | 自走輪式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) | 6—7kg/s自走輪式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) | 6kg/s≤喂入量<7kg/s;自走輪式;喂入方式:全喂入 | 34400 | 0 | 通用類 |
26 | 收獲機械 | 谷物收獲機械 | 自走輪式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) | 7—8kg/s自走輪式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) | 7kg/s≤喂入量<8kg/s;自走輪式;喂入方式:全喂入 | 50800 | 0 | 通用類 |
27 | 收獲機械 | 谷物收獲機械 | 自走輪式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) | 8kg/s及以上自走輪式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) | 喂入量≥8kg/s;自走輪式;喂入方式:全喂入 | 69300 | 0 | 通用類 |
28 | 收獲機械 | 谷物收獲機械 | 自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) | 1.5—2.1kg/s自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入);包含2.1—3kg/s自走履帶式水稻聯(lián)合收割機(全喂入) | 1.5kg/s≤喂入量<2.1kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 13100 | 0 | 通用類 |
29 | 收獲機械 | 谷物收獲機械 | 自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) | 2.1—3kg/s自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入);包含3—4kg/s自走履帶式水稻聯(lián)合收割機(全喂入) | 2.1kg/s≤喂入量<3kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 16500 | 0 | 通用類 |
30 | 收獲機械 | 谷物收獲機械 | 自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) | 3—4kg/s自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入);包含4kg/s及以上自走履帶式水稻聯(lián)合收割機(全喂入) | 3kg/s≤喂入量<4kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 16500 | 0 | 通用類 |
31 | 收獲機械 | 谷物收獲機械 | 自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) | 4kg/s及以上自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) | 喂入量≥4kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 20300 | 0 | 通用類 |
32 | 收獲機械 | 谷物收獲機械 | 半喂入聯(lián)合收割機 | 4行及以上35馬力及以上半喂入聯(lián)合收割機 | 收獲行數(shù)≥4行;喂入方式:半喂入;功率≥35馬力 | 45000 | 0 | 通用類 |
33 | 收獲機械 | 玉米收獲機械 | 自走式玉米收獲機(含穗莖兼收玉米收獲機) | 4行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 4行割臺;2.2m≤幅寬<2.8m;形式:自走式(摘穗剝皮型) | 63400 | 0 | 通用類 |
34 | 收獲機械 | 玉米收獲機械 | 自走式玉米收獲機(含穗莖兼收玉米收獲機) | 5行及以上摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 5行及以上割臺;幅寬≥2.8m;形式:自走式(摘穗剝皮型) | 75600 | 0 | 通用類 |
35 | 收獲機械 | 玉米收獲機械 | 自走式玉米聯(lián)合收獲機(具有脫粒功能) | 5行及以上籽粒收獲型自走式玉米聯(lián)合收獲機 | 5行及以上割臺;幅寬≥2.8m;形式:自走式(籽粒收獲型) | 66800 | 0 | 通用類 |
36 | 收獲機械 | 玉米收獲機械 | 玉米收割割臺 | 6行及以上玉米收割割臺 | 6行及以上含割臺、輸送帶 | 17900 | 0 | 非通用類 |
37 | 收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 割草機 | 2.8m及以上旋轉(zhuǎn)式割草壓扁機 | 割幅寬度≥2.8m;帶壓扁裝置;旋轉(zhuǎn)式 | 39000 | 0 | 非通用類 |
38 | 收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 摟草機 | 5.4m及以上側(cè)向指盤式液壓摟草機 | 摟幅寬度≥5.4m;液壓折疊式;側(cè)向指盤式 | 7700 | 0 | 非通用類 |
39 | 收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 撿拾壓捆機 | 1.2—1.7m撿拾壓捆機 | 1.2m≤撿拾寬度<1.7m | 16200 | 0 | 通用類 |
40 | 收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 撿拾壓捆機 | 1.7—2.2m撿拾壓捆機 | 1.7m≤撿拾寬度<2.2m | 28800 | 0 | 通用類 |
41 | 收獲機械 | 莖稈收集處理機械 | 秸稈粉碎還田機 | 1—1.5m秸稈粉碎還田機 | 1m≤作業(yè)幅寬<1.5m | 800 | 0 | 通用類 |
42 | 收獲機械 | 莖稈收集處理機械 | 秸稈粉碎還田機 | 1.5—2m秸稈粉碎還田機 | 1.5m≤作業(yè)幅寬<2m | 1300 | 0 | 通用類 |
43 | 收獲機械 | 莖稈收集處理機械 | 秸稈粉碎還田機 | 2—2.5m秸稈粉碎還田機 | 2m≤作業(yè)幅寬<2.5m | 1600 | 0 | 通用類 |
44 | 收獲機械 | 莖稈收集處理機械 | 秸稈粉碎還田機 | 2.5m及以上秸稈粉碎還田機 | 作業(yè)幅寬≥2.5m | 2200 | 0 | 通用類 |
45 | 收獲后處理機械 | 干燥機械 | 糧食烘干機 | 批處理量30t及以上循環(huán)式糧食烘干機 | 批處理量≥30t;循環(huán)式 | 81000 | 0 | 通用類 |
46 | 收獲后處理機械 | 干燥機械 | 糧食烘干機 | 處理量100t/d及以上連續(xù)式糧食烘干機 | 處理量≥100t/d;連續(xù)式 | 108000 | 0 | 通用類 |
47 | 動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 40—45馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 40馬力≤功率<45馬力;驅(qū)動方式:四輪驅(qū)動 | 9700 | 0 | 通用類 |
48 | 動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 45—50馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 45馬力≤功率<50馬力;驅(qū)動方式:四輪驅(qū)動 | 11300 | 0 | 通用類 |
49 | 動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 50—55馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 50馬力≤功率<55馬力;驅(qū)動方式:四輪驅(qū)動 | 11900 | 0 | 通用類 |
50 | 動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 55—60馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 55馬力≤功率<60馬力;驅(qū)動方式:四輪驅(qū)動 | 13700 | 0 | 通用類 |
51 | 動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 60—65馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 60馬力≤功率<65馬力;驅(qū)動方式:四輪驅(qū)動 | 18500 | 0 | 通用類 |
52 | 動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 65—70馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 65馬力≤功率<70馬力;驅(qū)動方式:四輪驅(qū)動 | 19800 | 0 | 通用類 |
53 | 動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 70—75馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 70馬力≤功率<75馬力;驅(qū)動方式:四輪驅(qū)動 | 17600 | 0 | 通用類 |
54 | 動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 75—80馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 75馬力≤功率<80馬力;驅(qū)動方式:四輪驅(qū)動 | 20500 | 0 | 通用類 |
55 | 動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 80—85馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 80馬力≤功率<85馬力;驅(qū)動方式:四輪驅(qū)動 | 21300 | 0 | 通用類 |
56 | 動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 85—90馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 85馬力≤功率<90馬力;驅(qū)動方式:四輪驅(qū)動 | 24600 | 0 | 通用類 |
57 | 動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 90—95馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 90馬力≤功率<95馬力;驅(qū)動方式:四輪驅(qū)動 | 24600 | 0 | 通用類 |
58 | 動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 95—100馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 95馬力≤功率<100馬力;驅(qū)動方式:四輪驅(qū)動 | 25600 | 0 | 通用類 |
59 | 動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 100—110馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 100馬力≤功率<110馬力;驅(qū)動方式:四輪驅(qū)動 | 25600 | 0 | 通用類 |
60 | 動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 110—120馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 110馬力≤功率<120馬力;驅(qū)動方式:四輪驅(qū)動 | 28200 | 0 | 通用類 |
61 | 動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 120—130馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 120馬力≤功率<130馬力;驅(qū)動方式:四輪驅(qū)動 | 37800 | 0 | 通用類 |
62 | 動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 130—140馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 130馬力≤功率<140馬力;驅(qū)動方式:四輪驅(qū)動 | 44400 | 0 | 通用類 |
63 | 動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 140—150馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 140馬力≤功率<150馬力;驅(qū)動方式:四輪驅(qū)動 | 65100 | 0 | 通用類 |
64 | 動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 150—180馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 150馬力≤功率<180馬力;驅(qū)動方式:四輪驅(qū)動 | 78600 | 0 | 通用類 |
65 | 動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 180—200馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 180馬力≤功率<200馬力;驅(qū)動方式:四輪驅(qū)動 | 108000 | 0 | 通用類 |
66 | 動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 200—210馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 200馬力≤功率<210馬力;驅(qū)動方式:四輪驅(qū)動 | 108000 | 0 | 通用類 |
67 | 動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 210馬力及以上四輪驅(qū)動拖拉機 | 功率≥210馬力;驅(qū)動方式:四輪驅(qū)動 | 162000 | 0 | 通用類 |
68 | 動力機械 | 拖拉機 | 履帶式拖拉機 | 130—140馬力履帶式拖拉機 | 130馬力≤功率<140馬力;驅(qū)動方式:履帶式 | 56700 | 0 | 通用類 |
69 | 動力機械 | 拖拉機 | 履帶式拖拉機 | 140—150馬力履帶式拖拉機 | 140馬力≤功率<150馬力;驅(qū)動方式:履帶式 | 67500 | 0 | 通用類 |
70 | 動力機械 | 拖拉機 | 履帶式拖拉機 | 160馬力及以上履帶式拖拉機 | 功率≥160馬力;驅(qū)動方式:履帶式 | 108000 | 0 | 通用類 |
71 | 其他機械 | 精準農(nóng)業(yè)設(shè)備 | 農(nóng)業(yè)用北斗終端(含漁船用) | 液壓控制轉(zhuǎn)向機,直線精度±62.5px的北斗導(dǎo)航自動駕駛系統(tǒng) | 液壓控制轉(zhuǎn)向機,北斗導(dǎo)航自動駕駛系統(tǒng),直線精度±62.5px | 27000 | 0 | 非通用類 |
72 | 其他機械 | 精準農(nóng)業(yè)設(shè)備 | 農(nóng)業(yè)用北斗終端(含漁船用) | 電動方向盤,直線精度±250px的北斗導(dǎo)航輔助駕駛系統(tǒng) | 電動方向盤,北斗導(dǎo)航輔助駕駛系統(tǒng),直線精度±250px | 20000 | 0 | 非通用類 |
新聞來源地址: http://www.chinabdh.com/
- 游客發(fā)布于2017-03-13 15:50牡丹江農(nóng)墾858農(nóng)場今年七十馬力以下的都沒有補貼,為什么?國家給的錢都哪去了? --來自農(nóng)機通手機版
- 呵呵發(fā)布于2017-03-04 04:02為什么補貼的錢少了 --來自農(nóng)機通手機版
- 游客發(fā)布于2017-03-02 04:51又是搖號中獎的?關(guān)系硬的就不用搖號,直接中獎。沒關(guān)系的心中沒把握。這要是不中獎,可就多花了3分之1的車錢啊,抱著這種心理壓力,沒敢買車。呵呵 我們小農(nóng)民就是小農(nóng)民。有權(quán)的一句話就值幾萬。我們小農(nóng)民磨破嘴皮子也不好使 ?! ?-來自農(nóng)機通手機版
加載更多