當(dāng)前位置: 資訊> 甘肅省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳關(guān)于甘肅省2020年90馬力以上系列四輪驅(qū)動拖拉機補貼額的公告
甘肅省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳關(guān)于甘肅省2020年90馬力以上系列四輪驅(qū)動拖拉機補貼額的公告
甘農(nóng)公告〔2020〕第4號
根據(jù)《甘肅省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳關(guān)于開展2020年甘肅省農(nóng)機購置補貼部分機具補貼額一覽表細(xì)化調(diào)整和完善工作的通知》(甘農(nóng)機管發(fā)〔2020〕1號)等有關(guān)文件要求,經(jīng)廣泛調(diào)研、專家審核、公示、征求意見建議,確定了甘肅省2020年90馬力以上系列四輪驅(qū)動拖拉機補貼額,現(xiàn)予公告。
此次公告的補貼額一覽表信息將同時導(dǎo)入甘肅省2020年農(nóng)機購置補貼機具信息化自主投檔平臺。
附件:甘肅省2020年90馬力以上四輪驅(qū)動拖拉機補貼額一覽表
甘肅省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳
2020年4月8日
甘肅省2020年90馬力以上四輪驅(qū)動拖拉機補貼額一覽表
小類 | 品目 | 分檔名稱 | 基本配置和參數(shù) | 中央財政補貼額(元) |
拖拉機 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 90—100馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 90馬力≤功率<100馬力;驅(qū)動方式:四輪驅(qū)動,**小使用比質(zhì)量K<27.5kg/hp | 29400 |
拖拉機 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 90—100馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 90馬力≤功率<100馬力;驅(qū)動方式:四輪驅(qū)動,**小使用比質(zhì)量K≥27.5kg/hp | 32100 |
拖拉機 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 100—120馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 100馬力≤功率<120馬力;驅(qū)動方式:四輪驅(qū)動,**小使用比質(zhì)量K<27.5kg/hp | 29700 |
拖拉機 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 100—120馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 100馬力≤功率<120馬力;驅(qū)動方式:四輪驅(qū)動,**小使用比質(zhì)量K≥27.5kg/hp | 32700 |
拖拉機 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 120—140馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 120馬力≤功率<140馬力;驅(qū)動方式:四輪驅(qū)動,**小使用比質(zhì)量K<27.5kg/hp | 37200 |
拖拉機 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 120—140馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 120馬力≤功率<140馬力;驅(qū)動方式:四輪驅(qū)動,**小使用比質(zhì)量K≥27.5kg/hp | 44100 |
拖拉機 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 140—160馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 140馬力≤功率<160馬力;驅(qū)動方式:四輪驅(qū)動,**小使用比質(zhì)量K<27.5kg/hp | 53300 |
拖拉機 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 140—160馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 140馬力≤功率<160馬力;驅(qū)動方式:四輪驅(qū)動,**小使用比質(zhì)量K≥27.5kg/hp | 63300 |
拖拉機 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 160—180馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 160馬力≤功率<180馬力;驅(qū)動方式:四輪驅(qū)動,**小使用比質(zhì)量K<27.5 | 64500 |
拖拉機 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 160—180馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 160馬力≤功率<180馬力;驅(qū)動方式:四輪驅(qū)動,**小使用比質(zhì)量K≥27.5kg/hp | 76600 |
拖拉機 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 180—200馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 180馬力≤功率<200馬力;驅(qū)動方式:四輪驅(qū)動,**小使用比質(zhì)量單胎K<27.5kg/hp,雙胎K<30kg/hp | 68100 |
拖拉機 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 180—200馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 180馬力≤功率<200馬力;驅(qū)動方式:四輪驅(qū)動,**小使用比質(zhì)量單胎K≥27.5kg/hp,雙胎K≥30kg/hp | 82700 |
拖拉機 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 200馬力及以上四輪驅(qū)動拖拉機 | 功率≥200馬力;驅(qū)動方式:四輪驅(qū)動,**小使用比質(zhì)量單胎K<27.5kg/hp,雙胎K<30kg/hp | 90700 |
拖拉機 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 200馬力及以上四輪驅(qū)動拖拉機 | 功率≥200馬力;驅(qū)動方式:四輪驅(qū)動,**小使用比質(zhì)量單胎K≥27.5kg/hp,雙胎K≥30kg/hp | 103600 |
新聞來源地址: http://nync.gansu.gov.cn/
- 暫無評論
加載更多