當前位置: 資訊> 河南省農(nóng)機農(nóng)墾發(fā)展中心關(guān)于《河南省2021-2023年農(nóng)機購置補貼機具補貼額一覽表》(第三批)(公示稿)的公示
河南省農(nóng)機農(nóng)墾發(fā)展中心關(guān)于《河南省2021-2023年農(nóng)機購置補貼機具補貼額一覽表》(第三批)(公示稿)的公示
豫農(nóng)機農(nóng)墾〔2022〕2號
根據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部、財政部有關(guān)農(nóng)機購置補貼的政策規(guī)定和《河南省2021-2023年農(nóng)機購置補貼實施指導意見》精神,在廣泛征求意見的基礎上,經(jīng)專家測算、集體審議等程序,研究制定了《河南省2021-2023年農(nóng)機購置補貼機具補貼額一覽表》(第三批)(公示稿),現(xiàn)予以公示。
公示時間為2022年8月9日至8月15日,公示期7天。
公示期間,如對公示內(nèi)容有異議,請?zhí)峁┫嚓P(guān)材料,通過電子郵件形式向河南省農(nóng)機農(nóng)墾發(fā)展中心反映。所反映的情況要真實客觀、實事求是,反映人需注明真實姓名、單位及聯(lián)系方式。
聯(lián)系電話:0371-65918379
電子郵箱:hnnjbttd@126.com
附件:河南省2021-2023年農(nóng)機購置補貼機具補貼額一覽表(第三批)(公示稿)
河南省農(nóng)機農(nóng)墾發(fā)展中心
2022年8月9日
河南省2021-2023年農(nóng)機購置補貼機具補貼額一覽表(第三批)(公示稿) | ||||||
大類 | 小類 | 品目 | 檔次名稱 | 基本配置和參數(shù) | 類型 | 中央財政補貼額(元) |
耕整地機械 | 整地機械 | 耙(限圓盤耙、驅(qū)動耙) | 3m及以上驅(qū)動耙 | 作業(yè)幅寬≥3m | 非通用類 | 3700 |
耕整地機械 | 整地機械 | 筑埂機 | 筑埂高度25cm及以上筑埂機 | 筑埂高度≥25cm;配套動力功率≥36.7kW | 非通用類 | 1000 |
耕整地機械 | 整地機械 | 鋪膜機 | 60-120cm普通鋪膜機 | 60cm≤作業(yè)幅寬<120cm | 非通用類 | 260 |
耕整地機械 | 整地機械 | 鋪膜機 | 120cm及以上普通鋪膜機 | 作業(yè)幅寬≥120cm | 非通用類 | 300 |
耕整地機械 | 整地機械 | 鋪膜機 | 1m及以上起壟鋪膜機 | 作業(yè)幅寬≥1m;帶起壟、施肥、膜面覆土等作業(yè)功能 | 非通用類 | 1000 |
耕整地機械 | 整地機械 | 鋪膜機 | 1m及以上旋耕起壟鋪膜機 | 作業(yè)幅寬≥1m;帶旋耕、起壟、施肥、膜面覆土等作業(yè)功能 | 非通用類 | 1500 |
耕整地機械 | 耕整地聯(lián)合作業(yè)機械(可含施肥功能) | 聯(lián)合整地機 | 2.5m及以上聯(lián)合整地機 | 作業(yè)幅寬≥2.5m | 非通用類 | 2100 |
耕整地機械 | 耕整地聯(lián)合作業(yè)機械(可含施肥功能) | 深松整地聯(lián)合作業(yè)機 | 1.5m以下深松整地聯(lián)合作業(yè)機 | 作業(yè)幅寬<1.5m | 非通用類 | 370 |
耕整地機械 | 耕整地聯(lián)合作業(yè)機械(可含施肥功能) | 深松整地聯(lián)合作業(yè)機 | 1.5-2m深松整地聯(lián)合作業(yè)機 | 1.5m≤作業(yè)幅寬<2m | 非通用類 | 680 |
耕整地機械 | 耕整地聯(lián)合作業(yè)機械(可含施肥功能) | 深松整地聯(lián)合作業(yè)機 | 2-2.5m深松整地聯(lián)合作業(yè)機 | 2m≤作業(yè)幅寬<2.5m | 非通用類 | 1400 |
耕整地機械 | 耕整地聯(lián)合作業(yè)機械(可含施肥功能) | 深松整地聯(lián)合作業(yè)機 | 2.5m及以上深松整地聯(lián)合作業(yè)機 | 作業(yè)幅寬≥2.5m | 非通用類 | 2400 |
種植施肥機械 | 種子播前處理和育苗機械設備 | 種子催芽機 | 生產(chǎn)率20kg/h及以上箱體式自動溫控水稻種子催芽機 | 箱體式;自動溫控噴淋裝置;催芽生產(chǎn)率≥20kg/h | 非通用類 | 500 |
種植施肥機械 | 種子播前處理和育苗機械設備 | 苗床用土粉碎機 | 生產(chǎn)率4t/h及以上苗床用土粉碎機 | 額定(標定)功率≥3kW;純工作小時生產(chǎn)率≥4t/h;含電機、粉碎裝置、清選裝置 | 非通用類 | 600 |
種植施肥機械 | 耕整地播種作業(yè)機械(可含施肥功能) | 鋪膜(帶)播種機 | 2行鋪膜播種機 | 作業(yè)行數(shù)2行 | 非通用類 | 960 |
種植施肥機械 | 耕整地播種作業(yè)機械(可含施肥功能) | 鋪膜(帶)播種機 | 3-5行鋪膜播種機 | 3行≤作業(yè)行數(shù)≤5行 | 非通用類 | 1400 |
種植施肥機械 | 耕整地播種作業(yè)機械(可含施肥功能) | 鋪膜(帶)播種機 | 6行及以上鋪膜播種機 | 作業(yè)行數(shù)≥6行 | 非通用類 | 1600 |
種植施肥機械 | 施肥機械 | 施肥機 | 配套動力14.7kW及以上施肥機 | 配套動力≥14.7kW | 非通用類 | 270 |
種植施肥機械 | 施肥機械 | 撒(拋)肥機 | 0.2-0.5m³懸掛式固態(tài)肥拋撒機 | 0.2m³≤料廂(肥箱)容積<0.5m³;拋撒寬度≥5m | 非通用類 | 180 |
種植施肥機械 | 施肥機械 | 撒(拋)肥機 | 0.5-1m³懸掛式固態(tài)肥拋撒機 | 0.5m³≤料廂(肥箱)容積<1m³;拋撒寬度≥5m | 非通用類 | 450 |
種植施肥機械 | 施肥機械 | 撒(拋)肥機 | 1m³及以上懸掛式固態(tài)肥拋撒機 | 料廂(肥箱)容積≥1m³;拋撒寬度≥5m | 非通用類 | 900 |
種植施肥機械 | 施肥機械 | 撒(拋)肥機 | 2-5m³固態(tài)肥拋撒機 | 2m³≤料廂容積<5m³;拋撒寬度≥4m;承重車橋數(shù)量≥1;具有肥料輸送功能;非自走式 | 非通用類 | 5000 |
種植施肥機械 | 施肥機械 | 撒(拋)肥機 | 5-8m³固態(tài)肥拋撒機 | 5m³≤料廂容積<8m³;拋撒寬度≥4m;承重車橋數(shù)量≥1;具有肥料輸送功能;非自走式 | 非通用類 | 7000 |
種植施肥機械 | 施肥機械 | 撒(拋)肥機 | 8-10m³固態(tài)肥拋撒機 | 8m³≤料廂容積<10m³;拋撒寬度≥4m;承重車橋數(shù)量≥1;具有肥料輸送功能;非自走式 | 非通用類 | 9000 |
種植施肥機械 | 施肥機械 | 撒(拋)肥機 | 10-15m³固態(tài)肥拋撒機 | 10m³≤料廂容積<15m³;拋撒寬度≥4m;承重車橋數(shù)量≥1;具有肥料輸送功能;非自走式 | 非通用類 | 11000 |
種植施肥機械 | 施肥機械 | 撒(拋)肥機 | 15m³及以上固態(tài)肥拋撒機 | 料廂容積≥15m³;拋撒寬度≥4m;承重車橋數(shù)量≥1;具有肥料輸送功能;非自走式 | 非通用類 | 16000 |
種植施肥機械 | 施肥機械 | 撒(拋)肥機 | 5-10m³液態(tài)肥撒施機 | 5m³≤罐體容積<10m³;承重車橋數(shù)量≥1;作業(yè)方式為表面施、淺施或深施時,施肥行數(shù)≥10行或作業(yè)方式為噴灑時;噴灑幅寬≥6m;非自走式 | 非通用類 | 20000 |
種植施肥機械 | 施肥機械 | 撒(拋)肥機 | 10-15m³液態(tài)肥撒施機 | 10m³≤罐體容積<15m³;承重車橋數(shù)量≥1;作業(yè)方式為表面施、淺施或深施時,施肥行數(shù)≥10行或作業(yè)方式為噴灑時;噴灑幅寬≥6m;非自走式 | 非通用類 | 33000 |
種植施肥機械 | 施肥機械 | 撒(拋)肥機 | 15m³及以上液態(tài)肥撒施機 | 罐體容積≥15m³;承重車橋數(shù)量≥2;作業(yè)方式為表面施或淺施時,施肥行數(shù)≥10行或作業(yè)方式為噴灑時;噴灑幅寬≥6m;非自走式 | 非通用類 | 45000 |
種植施肥機械 | 施肥機械 | 撒(拋)肥機 | 15m³及以上液態(tài)肥深施撒施機 | 罐體容積≥15m³;承重車橋數(shù)量≥2;作業(yè)方式:深施;施肥行數(shù)≥20行;施肥幅寬≥7m;非自走式 | 非通用類 | 50000 |
田間管理機械 | 修剪防護管理機械 | 修剪機 | 最大剪切直徑25mm及以上電動手持式果樹修剪機 | 鋰電池2組;每組電池容量≥2Ah;額定電壓≥16.8V;最大剪切直徑≥25mm;電動手持式 | 非通用類 | 150 |
田間管理機械 | 修剪防護管理機械 | 修剪機 | 最大剪切直徑30mm及以上電動背負式果樹修剪機 | 鋰電池;電池容量≥4Ah;額定電壓≥16.8V;最大剪切直徑≥30mm;電動背負式 | 非通用類 | 200 |
田間管理機械 | 修剪防護管理機械 | 枝條切碎機 | 最大切碎直徑5cm及以上枝條切碎機 | 配套動力(功率)≥4.7kW;最大切碎直徑≥5cm | 非通用類 | 600 |
田間管理機械 | 修剪防護管理機械 | 枝條切碎機 | 最大切碎直徑7.5cm及以上枝條切碎機 | 配套動力(功率)≥7.35kW;最大切碎直徑≥7.5cm | 非通用類 | 800 |
田間管理機械 | 修剪防護管理機械 | 埋藤機 | 60cm及以上埋藤機 | 工作幅寬≥60cm | 非通用類 | 1800 |
田間管理機械 | 修剪防護管理機械 | 農(nóng)用升降作業(yè)平臺 | 舉升負載量250kg及以上自走式果園作業(yè)平臺 | 結(jié)構(gòu)型式:自走式;升降機構(gòu)類型:液壓剪叉式或液壓導軌式;舉升負載量≥250kg;最小離地間隙≥110mm;配套動力≥3kW | 非通用類 | 4000 |
收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 割曬機 | 1m及以上懸掛式或牽引式割曬機 | 懸掛式或牽引式;工作幅寬≥1m | 非通用類 | 330 |
收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 玉米剝皮機 | 2對輥及以上玉米剝皮機 | 剝皮輥數(shù)量(對)≥2 | 非通用類 | 200 |
收獲機械 | 棉麻作物收獲機械 | 棉花收獲機 | 3行及以上自走式棉花收獲機 | 作業(yè)行數(shù)≥3行;自走式 | 非通用類 | 285000 |
收獲機械 | 油料作物收獲機械 | 花生收獲機 | 配套電動機功率22kW及以上復式花生摘果機 | 配套電動機總功率≥22kW;結(jié)構(gòu)型式:復式;摘果滾筒數(shù)量≥2個;帶電機 | 非通用類 | 3000 |
收獲機械 | 果菜茶煙草藥收獲機械 | 果類收獲機 | 2000mm及以上自走式辣椒收獲機 | 工作幅寬≥2000mm;自走式 | 非通用類 | 6600 |
設施種植機械 | 食用菌生產(chǎn)設備 | 菌料滅菌設備 | 10-30m³食用菌培養(yǎng)基蒸汽滅菌設備 | 蒸汽滅菌;10m³≤有效容積<30m³ | 非通用類 | 8000 |
設施種植機械 | 食用菌生產(chǎn)設備 | 菌料滅菌設備 | 30-50m³食用菌培養(yǎng)基蒸汽滅菌設備 | 蒸汽滅菌;30m³≤有效容積<50m³ | 非通用類 | 15000 |
設施種植機械 | 食用菌生產(chǎn)設備 | 菌料滅菌設備 | 50m³及以上食用菌培養(yǎng)基蒸汽滅菌設備 | 蒸汽滅菌;有效容積≥50m³ | 非通用類 | 20000 |
設施種植機械 | 食用菌生產(chǎn)設備 | 菌料裝瓶(袋)機 | 手動供瓶(套袋)菌料裝瓶(袋)機 | 手動供瓶(套袋) | 非通用類 | 400 |
設施種植機械 | 食用菌生產(chǎn)設備 | 菌料裝瓶(袋)機 | 生產(chǎn)率700瓶(袋)/h及以上自動供瓶(套袋)菌料裝瓶(袋)機 | 自動供瓶(套袋);生產(chǎn)率≥700瓶(袋)/h | 非通用類 | 2800 |
設施種植機械 | 食用菌生產(chǎn)設備 | 菌料裝瓶(袋)機 | 生產(chǎn)率600瓶(袋)/h及以上自動供瓶(套袋)、封口菌料裝瓶(袋)機 | 自動供瓶(套袋)、封口;生產(chǎn)率≥600瓶(袋)/h | 非通用類 | 5000 |
種植業(yè)廢棄物處理設備 | 農(nóng)田廢棄物收集設備 | 殘膜回收機 | 1-2m扒齒摟膜式殘膜回收機 | 扒齒摟膜式;1m≤工作幅寬<2m | 非通用類 | 400 |
種植業(yè)廢棄物處理設備 | 農(nóng)田廢棄物收集設備 | 殘膜回收機 | 2-3m扒齒摟膜式殘膜回收機 | 扒齒摟膜式;2m≤工作幅寬<3m | 非通用類 | 600 |
種植業(yè)廢棄物處理設備 | 農(nóng)田廢棄物收集設備 | 殘膜回收機 | 3m及以上扒齒摟膜式殘膜回收機 | 扒齒摟膜式;工作幅寬≥3m | 非通用類 | 800 |
種植業(yè)廢棄物處理設備 | 農(nóng)田廢棄物收集設備 | 殘膜回收機 | 1.2-1.8m帶膜雜分離機構(gòu)、殘膜收集機構(gòu)殘膜回收機 | 1.2m≤工作幅寬<1.8m;帶膜雜分離機構(gòu)、殘膜收集機構(gòu) | 非通用類 | 10000 |
種植業(yè)廢棄物處理設備 | 農(nóng)田廢棄物收集設備 | 殘膜回收機 | 1.8m及以上帶膜雜分離機構(gòu)、殘膜收集機構(gòu)殘膜回收機 | 工作幅寬≥1.8m;帶膜雜分離機構(gòu)、殘膜收集機構(gòu) | 非通用類 | 12500 |
種植業(yè)廢棄物處理設備 | 農(nóng)作物廢棄物處理設備 | 生物質(zhì)氣化設備 | 50-100kW沼氣發(fā)電機組 | 50kW≤額定功率<100kW;氣缸數(shù)≥4 | 非通用類 | 22000 |
種植業(yè)廢棄物處理設備 | 農(nóng)作物廢棄物處理設備 | 生物質(zhì)氣化設備 | 100-150kW沼氣發(fā)電機組 | 100kW≤額定功率<150kW;氣缸數(shù)≥6 | 非通用類 | 30000 |
種植業(yè)廢棄物處理設備 | 農(nóng)作物廢棄物處理設備 | 生物質(zhì)氣化設備 | 150-200kW沼氣發(fā)電機組 | 150kW≤額定功率<200kW;氣缸數(shù)≥8 | 非通用類 | 38000 |
種植業(yè)廢棄物處理設備 | 農(nóng)作物廢棄物處理設備 | 生物質(zhì)氣化設備 | 200kW及以上沼氣發(fā)電機組 | 額定功率≥200kW;氣缸數(shù)≥12 | 非通用類 | 46000 |
飼料(草)收獲加工運輸設備 | 飼料(草)加工機械 | 青貯切碎機 | 1-3t/h青貯切碎機 | 1t/h≤生產(chǎn)率<3t/h | 非通用類 | 100 |
飼料(草)收獲加工運輸設備 | 飼料(草)加工機械 | 青貯切碎機 | 3-6t/h青貯切碎機 | 3t/h≤生產(chǎn)率<6t/h | 非通用類 | 300 |
飼料(草)收獲加工運輸設備 | 飼料(草)加工機械 | 青貯切碎機 | 6-9t/h青貯切碎機 | 6t/h≤生產(chǎn)率<9t/h | 非通用類 | 400 |
飼料(草)收獲加工運輸設備 | 飼料(草)加工機械 | 青貯切碎機 | 9-15t/h青貯切碎機 | 9t/h≤生產(chǎn)率<15t/h | 非通用類 | 500 |
飼料(草)收獲加工運輸設備 | 飼料(草)加工機械 | 青貯切碎機 | 15-20t/h青貯切碎機 | 15t/h≤生產(chǎn)率<20t/h | 非通用類 | 800 |
飼料(草)收獲加工運輸設備 | 飼料(草)加工機械 | 青貯切碎機 | 20t/h及以上青貯切碎機 | 生產(chǎn)率≥20t/h | 非通用類 | 1200 |
飼料(草)收獲加工運輸設備 | 飼料(草)加工機械 | 飼料混合機 | 1-2m³立式飼料混合機 | 1m³≤混合室容積<2m³;立式 | 非通用類 | 600 |
飼料(草)收獲加工運輸設備 | 飼料(草)加工機械 | 飼料混合機 | 2m³及以上立式飼料混合機 | 混合室容積≥2m³;立式 | 非通用類 | 800 |
飼料(草)收獲加工運輸設備 | 飼料(草)加工機械 | 飼料混合機 | 1-2m³臥式(單軸)飼料混合機 | 1m³≤混合室容積<2m³;臥式;單軸 | 非通用類 | 1100 |
飼料(草)收獲加工運輸設備 | 飼料(草)加工機械 | 飼料混合機 | 2m³及以上臥式(單軸)飼料混合機 | 混合室容積≥2m³;臥式;單軸 | 非通用類 | 2500 |
飼料(草)收獲加工運輸設備 | 飼料(草)加工機械 | 飼料混合機 | 1-2m³臥式(雙軸)飼料混合機 | 1m³≤混合室容積<2m³;臥式;雙軸 | 非通用類 | 4000 |
飼料(草)收獲加工運輸設備 | 飼料(草)加工機械 | 飼料混合機 | 2m³及以上臥式(雙軸)飼料混合機 | 混合室容積≥2m³;臥式;雙軸 | 非通用類 | 5000 |
飼料(草)收獲加工運輸設備 | 飼料(草)加工機械 | 飼料膨化機 | 500kg/h以下秸稈膨化機 | 秸稈膨化率≥95%;作業(yè)小時生產(chǎn)率<500kg/h | 非通用類 | 450 |
飼料(草)收獲加工運輸設備 | 飼料(草)加工機械 | 飼料膨化機 | 500kg/h及以上秸稈膨化機 | 秸稈膨化率≥95%;作業(yè)小時生產(chǎn)率≥500kg/h | 非通用類 | 600 |
畜禽養(yǎng)殖機械 | 飼養(yǎng)設備 | 喂(送)料機 | 20-50m輸送帶式喂料機 | 輸送帶式;20m≤輸送帶有效長度<50m;含電機、驅(qū)動滾筒 | 非通用類 | 500 |
畜禽養(yǎng)殖機械 | 飼養(yǎng)設備 | 喂(送)料機 | 50m及以上輸送帶式喂料機 | 輸送帶式;輸送帶有效長度≥50m;含電機、驅(qū)動滾筒 | 非通用類 | 800 |
畜禽養(yǎng)殖機械 | 飼養(yǎng)設備 | 喂(送)料機 | 直徑36mm及以上螺旋彈簧式喂(送)料機 | 螺旋彈簧式;螺旋彈簧直徑≥36mm;輸送料管長度≥50m;含電機、料斗、驅(qū)動裝置、控制裝置 | 非通用類 | 2000 |
畜禽養(yǎng)殖機械 | 飼養(yǎng)設備 | 喂(送)料機 | 60m及以上行車式喂料機 | 行車式;行車行程≥60m;喂料層數(shù)≥3層;含電機、料斗、驅(qū)動裝置、控制裝置 | 非通用類 | 2500 |
畜禽產(chǎn)品采集儲運設備 | 畜禽產(chǎn)品采集設備 | 剪毛機 | 軟軸式剪羊毛機 | 傳動形式:軟軸式;功率≥0.25kW | 非通用類 | 200 |
畜禽養(yǎng)殖廢棄物及病死畜禽處理設備 | 畜禽糞污資源化利用設備 | 清糞機 | 0.75kW及以上刮板式清糞機 | 刮板式;電機額定功率≥0.75kW;刮糞板數(shù)量≥1;工作幅寬(刮板寬度)≥1m | 非通用類 | 650 |
畜禽養(yǎng)殖廢棄物及病死畜禽處理設備 | 畜禽糞污資源化利用設備 | 清糞機 | 1.5kW及以上刮板式清糞機 | 刮板式;電機額定功率≥1.5kW;刮糞板數(shù)量≥2;工作幅寬(刮板寬度)≥1m | 非通用類 | 900 |
畜禽養(yǎng)殖廢棄物及病死畜禽處理設備 | 畜禽糞污資源化利用設備 | 清糞機 | 1.5kW及以上不銹鋼刮板式清糞機 | 不銹鋼刮板式;電機額定功率≥1.5kW;刮糞板數(shù)量≥2;工作幅寬(刮板寬度)≥1m | 非通用類 | 1300 |
畜禽養(yǎng)殖廢棄物及病死畜禽處理設備 | 畜禽糞污資源化利用設備 | 清糞機 | 90-200m²輸送帶式清糞機 | 輸送帶式;90m²≤輸送帶面積<200m² | 非通用類 | 2000 |
畜禽養(yǎng)殖廢棄物及病死畜禽處理設備 | 畜禽糞污資源化利用設備 | 清糞機 | 200-300m²輸送帶式清糞機 | 輸送帶式;200m²≤輸送帶面積<300m² | 非通用類 | 3300 |
畜禽養(yǎng)殖廢棄物及病死畜禽處理設備 | 畜禽糞污資源化利用設備 | 清糞機 | 300-400m²輸送帶式清糞機 | 輸送帶式;300m²≤輸送帶面積<400m² | 非通用類 | 4400 |
畜禽養(yǎng)殖廢棄物及病死畜禽處理設備 | 畜禽糞污資源化利用設備 | 清糞機 | 400-500m²輸送帶式清糞機 | 輸送帶式;400m²≤輸送帶面積<500m² | 非通用類 | 5500 |
畜禽養(yǎng)殖廢棄物及病死畜禽處理設備 | 畜禽糞污資源化利用設備 | 清糞機 | 500m²及以上輸送帶式清糞機 | 輸送帶式;輸送帶面積≥500m² | 非通用類 | 6600 |
畜禽養(yǎng)殖廢棄物及病死畜禽處理設備 | 畜禽糞污資源化利用設備 | 畜禽糞污固液分離機 | 篩筒面積0.2-0.5m²糞污固液分離機 | 0.2m²≤篩筒面積<0.5m²;結(jié)構(gòu)型式:螺旋擠壓式 | 非通用類 | 1700 |
畜禽養(yǎng)殖廢棄物及病死畜禽處理設備 | 畜禽糞污資源化利用設備 | 畜禽糞污固液分離機 | 篩筒面積0.5m²及以上糞污固液分離機 | 篩筒面積≥0.5m²;結(jié)構(gòu)型式:螺旋擠壓式 | 非通用類 | 2200 |
畜禽養(yǎng)殖廢棄物及病死畜禽處理設備 | 畜禽糞污資源化利用設備 | 畜禽糞污固液分離機 | 斜篩面積0.35-0.8m²糞污固液分離機 | 0.35m²≤斜篩面積<0.8m²;結(jié)構(gòu)型式:篩分(斜篩)+螺旋擠壓式 | 非通用類 | 3000 |
畜禽養(yǎng)殖廢棄物及病死畜禽處理設備 | 畜禽糞污資源化利用設備 | 畜禽糞污固液分離機 | 斜篩面積0.8m²及以上糞污固液分離機 | 斜篩面積≥0.8m²;結(jié)構(gòu)型式:篩分(斜篩)+螺旋擠壓式;配備振動電機 | 非通用類 | 3800 |
畜禽養(yǎng)殖廢棄物及病死畜禽處理設備 | 畜禽糞污資源化利用設備 | 畜禽糞便翻堆設備 | 1.5-3m電動有機廢棄物好氧發(fā)酵翻堆機 | 1.5m≤工作幅寬<3m;配套動力型式:電動機;配套總功率≥7kW | 非通用類 | 2100 |
畜禽養(yǎng)殖廢棄物及病死畜禽處理設備 | 畜禽糞污資源化利用設備 | 畜禽糞便翻堆設備 | 3-4m電動有機廢棄物好氧發(fā)酵翻堆機 | 3m≤工作幅寬<4m;配套動力型式:電動機;配套總功率≥10kW | 非通用類 | 3100 |
畜禽養(yǎng)殖廢棄物及病死畜禽處理設備 | 畜禽糞污資源化利用設備 | 畜禽糞便翻堆設備 | 4m及以上電動有機廢棄物好氧發(fā)酵翻堆機 | 工作幅寬≥4m;配套動力型式:電動機;配套總功率≥12kW | 非通用類 | 4000 |
畜禽養(yǎng)殖廢棄物及病死畜禽處理設備 | 畜禽糞污資源化利用設備 | 畜禽糞便翻堆設備 | 翻堆高度(深度)1.5m及以上電動有機廢棄物好氧發(fā)酵翻堆機 | 工作幅寬≥0.9m;配套動力型式:電動機;配套總功率≥23kW;物料最大堆放高度(深度)≥1.5m | 非通用類 | 5000 |
畜禽養(yǎng)殖廢棄物及病死畜禽處理設備 | 畜禽糞污資源化利用設備 | 畜禽糞便翻堆設備 | 2-2.5m油動有機廢棄物好氧發(fā)酵翻堆機 | 2m≤工作幅寬<2.5m;配套動力型式:柴油機;配套總功率≥22.1kW | 非通用類 | 8000 |
畜禽養(yǎng)殖廢棄物及病死畜禽處理設備 | 畜禽糞污資源化利用設備 | 畜禽糞便翻堆設備 | 2.5-3m油動有機廢棄物好氧發(fā)酵翻堆機 | 2.5m≤工作幅寬<3m;配套動力型式:柴油機;配套總功率≥51.5kW | 非通用類 | 15000 |
畜禽養(yǎng)殖廢棄物及病死畜禽處理設備 | 畜禽糞污資源化利用設備 | 畜禽糞便翻堆設備 | 3m及以上油動有機廢棄物好氧發(fā)酵翻堆機 | 工作幅寬≥3m;配套動力型式:柴油機;配套總功率≥73.5kW | 非通用類 | 22000 |
畜禽養(yǎng)殖廢棄物及病死畜禽處理設備 | 畜禽糞污資源化利用設備 | 沼液沼渣抽排設備 | 1.5kW及以上沼渣沼液抽排機 | 具有切碎切割機構(gòu);額定功率≥1.5kW | 非通用類 | 200 |
畜禽養(yǎng)殖廢棄物及病死畜禽處理設備 | 病死畜禽儲運及處理設備 | 病死畜禽處理設備 | 0.5-1m³降解式病死畜禽無害化處理 | 降解法;0.5m³≤箱體容積<1m³ | 非通用類 | 2000 |
畜禽養(yǎng)殖廢棄物及病死畜禽處理設備 | 病死畜禽儲運及處理設備 | 病死畜禽處理設備 | 1-2m³降解式病死畜禽無害化處理 | 降解法;1m³≤箱體容積<2m³ | 非通用類 | 4000 |
畜禽養(yǎng)殖廢棄物及病死畜禽處理設備 | 病死畜禽儲運及處理設備 | 病死畜禽處理設備 | 2-3m³降解式病死畜禽無害化處理設備 | 降解法;2m³≤箱體容積<3m³ | 非通用類 | 6000 |
畜禽養(yǎng)殖廢棄物及病死畜禽處理設備 | 病死畜禽儲運及處理設備 | 病死畜禽處理設備 | 3m³及以上降解式病死畜禽無害化處理設備 | 降解法;箱體容積≥3m³ | 非通用類 | 12000 |
畜禽養(yǎng)殖廢棄物及病死畜禽處理設備 | 病死畜禽儲運及處理設備 | 病死畜禽處理設備 | 0.9-2m³干化式病死畜禽無害化處理設備 | 干化法;0.9m³≤箱體容積<2m³;工作壓力≥200kPa(屬于壓力容器) | 非通用類 | 18000 |
畜禽養(yǎng)殖廢棄物及病死畜禽處理設備 | 病死畜禽儲運及處理設備 | 病死畜禽處理設備 | 2-4m³干化式病死畜禽無害化處理設備 | 干化法;2m³≤箱體容積<4m³;工作壓力≥200kPa(屬于壓力容器) | 非通用類 | 31000 |
畜禽養(yǎng)殖廢棄物及病死畜禽處理設備 | 病死畜禽儲運及處理設備 | 病死畜禽處理設備 | 4m³及以上干化式病死畜禽無害化處理設備 | 干化法;箱體容積≥4m³;工作壓力≥200kPa(屬于壓力容器) | 非通用類 | 41000 |
水產(chǎn)養(yǎng)殖機械 | 投飼機械 | 投(飼)餌機 | 1.5kW及以上風送式投(飼)餌機 | 結(jié)構(gòu)型式:風送式;風機功率(空氣壓縮機功率)≥1.5kW;料箱容量≥300kg;最大投(飼)餌能力≥300kg/h | 非通用類 | 900 |
種子初加工機械 | 種子初加工機械 | 種子清選機 | 生產(chǎn)率1.5-3t/h種子清選機 | 1.5t/h≤純工作小時生產(chǎn)率<3t/h | 非通用類 | 1000 |
種子初加工機械 | 種子初加工機械 | 種子清選機 | 生產(chǎn)率3-5t/h種子清選機 | 3t/h≤純工作小時生產(chǎn)率<5t/h | 非通用類 | 1800 |
種子初加工機械 | 種子初加工機械 | 種子清選機 | 生產(chǎn)率5-15t/h種子清選機 | 5t/h≤純工作小時生產(chǎn)率<15t/h | 非通用類 | 3400 |
種子初加工機械 | 種子初加工機械 | 種子清選機 | 生產(chǎn)率15-25t/h種子清選機 | 15t/h≤純工作小時生產(chǎn)率<25t/h | 非通用類 | 5000 |
種子初加工機械 | 種子初加工機械 | 種子清選機 | 生產(chǎn)率25t/h及以上種子清選機 | 純工作小時生產(chǎn)率≥25t/h | 非通用類 | 7000 |
糧油糖初加工機械 | 糧食初加工機械 | 糧食清選機 | 生產(chǎn)率3-5t/h糧食清選機 | 3t/h≤純工作小時生產(chǎn)率<5t/h | 非通用類 | 1500 |
糧油糖初加工機械 | 糧食初加工機械 | 糧食清選機 | 生產(chǎn)率5-15t/h糧食清選機 | 5t/h≤純工作小時生產(chǎn)率<15t/h | 非通用類 | 2000 |
糧油糖初加工機械 | 糧食初加工機械 | 糧食清選機 | 生產(chǎn)率15-25t/h糧食清選機 | 15t/h≤純工作小時生產(chǎn)率<25t/h | 非通用類 | 4500 |
糧油糖初加工機械 | 糧食初加工機械 | 糧食清選機 | 生產(chǎn)率25t/h及以上糧食清選機 | 純工作小時生產(chǎn)率≥25t/h | 非通用類 | 6000 |
糧油糖初加工機械 | 糧食初加工機械 | 磨漿機 | 1.1kW及以上磨漿機 | 配套功率≥1.1kW;含電機、支架 | 非通用類 | 90 |
果菜茶初加工機械 | 果蔬初加工機械 | 果蔬分級機 | 生產(chǎn)率3t/h及以上機械式水果分級機 | 機械式水果分級;純工作小時生產(chǎn)率≥3t/h | 非通用類 | 1400 |
果菜茶初加工機械 | 果蔬初加工機械 | 果蔬分級機 | 生產(chǎn)率1-3t/h電子式水果分級機 | 電子式水果分級;分選等級≥8個;1t/h≤純工作小時生產(chǎn)率<3t/h | 非通用類 | 18000 |
果菜茶初加工機械 | 果蔬初加工機械 | 果蔬分級機 | 生產(chǎn)率3t/h及以上電子式水果分級機 | 電子式水果分級;分選等級≥8個;純工作小時生產(chǎn)率≥3t/h | 非通用類 | 21000 |
果菜茶初加工機械 | 果蔬初加工機械 | 果蔬清洗機 | 生產(chǎn)率1-2.5t/h水果清洗機 | 1t/h≤純工作小時生產(chǎn)率<2.5t/h | 非通用類 | 1200 |
