當前位置: 資訊> 寧夏關于大豆玉米帶狀復合種植植保機械及大豆收獲機械補貼一覽表的公示
寧夏關于大豆玉米帶狀復合種植植保機械及大豆收獲機械補貼一覽表的公示
根據(jù)農(nóng)機購置補貼政策有關規(guī)定,現(xiàn)將寧夏回族自治區(qū)大豆玉米帶狀復合種植植保機械及大豆收獲機械補貼額一覽表予以公示。公示時間:2022年9月23日至2022年9月30日,公示期內(nèi),如有異議,請以書面形式反映,反映人需注明真實姓名、單位及聯(lián)系方式(單位需加蓋公章)。
通訊地址:寧夏回族自治區(qū)銀川市金鳳區(qū)北京中路159號,收件人:廳農(nóng)業(yè)機械化管理處張增,電話:0951-5169852,郵箱:nxnjj@163.com。
附件:寧夏回族自治區(qū)大豆玉米帶狀復合種植植保機械及大豆收獲機械補貼一覽表(公示稿)
寧夏回族自治區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳
2022年9月23日
寧夏回族自治區(qū)大豆玉米帶狀復合種植植保機械、大豆收獲機械新產(chǎn)品補貼額一覽表(公示稿)
序號 | 機具大類 | 機具小類 | 機具品目 | 檔次名稱 | 分檔參數(shù) | 中央財政補貼額(元) |
1 | 田間管理機械 | 植保機械 | 噴霧機 | 自走式大豆玉米復合種植噴桿噴霧機 | 功率≥18馬力; | 14000 |
噴桿長度≥1850mm;離地間隙≥400mm;防飄噴頭; | ||||||
霧滴隔離效果:漂移霧滴密度≤ 5個/cm2; | ||||||
型式:四輪自走式; | ||||||
藥箱(水箱)總容量≥600L; | ||||||
噴霧系統(tǒng)配置:雙噴霧系統(tǒng)或在線混藥系統(tǒng),具有明顯的區(qū)分識別標識; | ||||||
攪拌裝置:藥箱內(nèi)部應安裝攪拌裝置; | ||||||
有隔離防護裝置,且應垂直于地面并與機具行駛方向平行,前后寬度不小于500mm,大豆玉米帶間隔離防護裝置底端應貼地面; | ||||||
工作幅寬(全部):適用于1個復合種植單元。 | ||||||
2 | 收獲機械 | 油料作物收獲機械 | 大豆收獲機 | 0.5-1kg/s自走履帶大豆復合種植收獲機 | 結構型式:履帶自走; | 9500 |
喂入方式:全喂入; | ||||||
0.5kg/s≤喂入量<1kg/s; | ||||||
600mm≤割臺寬度≤2600mm; | ||||||
割茬高度≤50mm; | ||||||
撥禾輪型式:彈齒為尼龍材質(zhì); | ||||||
割臺、脫粒及清選機構適應大豆作物 | ||||||
3 | 收獲機械 | 油料作物收獲機械 | 大豆收獲機 | 1-1.6kg/s自走履帶大豆復合種植收獲機 | 結構型式:履帶自走; | 16100 |
喂入方式:全喂入; | ||||||
1kg/s≤喂入量<1.6kg/s; | ||||||
600m≤割臺寬度≤2600mm; | ||||||
割茬高度≤50mm; | ||||||
撥禾輪型式:彈齒為尼龍材質(zhì); | ||||||
割臺、脫粒及清選機構適應大豆作物 | ||||||
4 | 收獲機械 | 油料作物收獲機械 | 大豆收獲機 | 1.6-2.5kg/s自走履帶大豆復合種植收獲機 | 結構型式:履帶自走; | 29000 |
喂入方式:全喂入; | ||||||
1.6kg/s≤喂入量<2.5kg/s; | ||||||
600mm≤割臺寬度≤2600mm; | ||||||
割茬高度≤50mm; | ||||||
撥禾輪型式:彈齒為尼龍材質(zhì); | ||||||
割臺、脫粒及清選機構適應大豆作物 | ||||||
5 | 收獲機械 | 油料作物收收獲機械 | 大豆收獲機 | 2.5kg/s及以上自走履帶大豆復合種植收獲機 | 結構型式:履帶自走; | 33600 |
喂入方式:全喂入; | ||||||
喂入量≥2.5kg/s; | ||||||
600mm≤割臺寬度≤2600mm; | ||||||
割茬高度≤50mm; | ||||||
撥禾輪型式:彈齒為尼龍材質(zhì); | ||||||
割臺、脫粒及清選機構適應大豆作物 | ||||||
6 | 收獲機械 | 油料作物收獲機械 | 大豆收獲機 | 0.5-1.5kg/s自走輪式大豆復合種植收獲機 | 結構型式:輪式自走; | 9000 |
喂入方式:全喂入; | ||||||
0.5kg/s≤喂入量<1.5kg/s; | ||||||
600mm≤割臺寬度≤2600mm; | ||||||
割茬高度≤50mm; | ||||||
撥禾輪型式:彈齒為尼龍材質(zhì); | ||||||
割臺、脫粒及清選機構適應大豆作物 | ||||||
7 | 收獲機械 | 油料作物收獲機械 | 大豆收獲機 | 1.5-2kg/s自走輪式大豆復合種植收獲機 | 結構型式:輪式自走; | 13700 |
喂入方式:全喂入; | ||||||
1.5kg/s≤喂入量<2kg/s; | ||||||
600mm≤割臺寬度≤2600mm; | ||||||
割茬高度≤50mm; | ||||||
撥禾輪型式:彈齒為尼龍材質(zhì); | ||||||
割臺、脫粒及清選機構適應大豆作物 | ||||||
8 | 收獲機械 | 油料作物收獲機械 | 大豆收獲機 | 2-3kg/s自走輪式大豆復合種植收獲機 | 結構型式:輪式自走; | 16000 |
喂入方式:全喂入; | ||||||
2kg/s≤喂入量<3kg/s; | ||||||
600mm≤割臺寬度≤2600mm; | ||||||
割茬高度≤50mm; | ||||||
撥禾輪型式:彈齒為尼龍材質(zhì); | ||||||
割臺、脫粒及清選機構適應大豆作物 | ||||||
9 | 收獲機械 | 油料作物收獲機械 | 大豆收獲機 | 3kg/s及以上自走輪式大豆復合種植收獲機 | 結構型式:輪式自走; | 36000 |
喂入方式:全喂入; | ||||||
喂入量≥3kg/s; | ||||||
600mm≤割臺寬度≤2600mm; | ||||||
割茬高度≤50mm; | ||||||
撥禾輪型式:彈齒為尼龍材質(zhì); | ||||||
割臺、脫粒及清選機構適應大豆作物 |
新聞來源地址: http://222.75.67.213:8096/
- 暫無評論
加載更多