基本參數(shù)
- 品牌:金錫
- 型號:5HX-40
- 分類:谷物干燥機
- 功率:5.5千瓦
產(chǎn)品介紹
金錫5HX-40谷物干燥機技術(shù)參數(shù)
項目 | 單位 | 設(shè)計值 |
---|---|---|
型號規(guī)格 | / | 5HX-40 |
干燥方式 | / | 間接加熱 |
干燥機機體外形尺寸(長×寬×高) | mm | 3060×3060×12360 |
批次處理量 | t | 40 |
干燥速率 | %/h | 0.5~1.0 |
干燥段數(shù)量/高度 | 個/mm | 1/2220 |
裝機容量 | m3 | 71.8 |
緩蘇段高度 | mm | 7630 |
熱風(fēng)溫度范圍 | ℃ | 50~120 |
熱風(fēng)機(引風(fēng)機)數(shù)量 | / | 1 |
熱風(fēng)機(引風(fēng)機)型號名稱 | / | 4-72 |
熱風(fēng)機(引風(fēng)機)轉(zhuǎn)速 | r/min | 1450 |
熱風(fēng)機(引風(fēng)機)風(fēng)壓 | Pa | 1196-706 |
熱風(fēng)機(引風(fēng)機)流量 | m3/h | 7890-15320 |
熱風(fēng)機(引風(fēng)機)電機功率 | kW | 5.5 |
熱風(fēng)機(引風(fēng)機)數(shù)量 | / | 2 |
熱風(fēng)機(引風(fēng)機)型號名稱 | / | 4-72 |
熱風(fēng)機(引風(fēng)機)轉(zhuǎn)速 | r/min | 1450 |
熱風(fēng)機(引風(fēng)機)風(fēng)壓 | Pa | 1196-706 |
熱風(fēng)機(引風(fēng)機)流量 | m3/h | 7890-15320 |
熱風(fēng)機(引風(fēng)機)電機功率 | kW | 5.5 |
熱風(fēng)爐/燃燒器等型號名稱 | / | / |
熱風(fēng)爐/燃燒器等爐排型式 | / | / |
熱風(fēng)爐/燃燒器等換熱器型式 | / | / |
熱風(fēng)爐/燃燒器等引煙風(fēng)機型號 | / | / |
熱風(fēng)爐/燃燒器等引煙風(fēng)機轉(zhuǎn)速 | r/min | / |
熱風(fēng)爐/燃燒器等引煙風(fēng)機流量 | m3/h | / |
熱風(fēng)爐/燃燒器等引煙風(fēng)機電機功率 | kW | / |
熱風(fēng)爐/燃燒器等熱功率(輸出熱量) | kJ/h | / |
熱風(fēng)爐/燃燒器等燃料種類 | / | / |
熱風(fēng)爐/燃燒器等加熱方式 | / | / |
熱風(fēng)爐/燃燒器等噴(點)火頭數(shù)量 | / | / |
排糧電機功率 | kW | 0.4 |
提升機生產(chǎn)率 | t/h | 40 |
提升機電機功率 | kW | 3.7 |
農(nóng)機補貼
安徽金錫5HX-40批式循環(huán)谷物干燥機2023年補貼額度
[安徽]46900[北京]46900[福建]46900[福建廈門]46900[甘肅]46900[廣東]46900[廣西]46900[貴州]46900[海南]46900[河北]46900[河南]46900[黑龍江]46900[黑龍江農(nóng)墾]46900[湖北]46900[湖南]46900[吉林]46900[江蘇]44500[江西]46900[遼寧]46900[遼寧大連]46900[內(nèi)蒙古]46900[寧夏]46900[青海]46900[山東]46900[山東青島]46900[山西]46900[陜西]46900[上海]46900省補46900[四川]46900[天津]46900[新疆]46900[新疆兵團]46900[云南]46900[浙江]29000[浙江寧波]29000[重慶]46900
成交價格
安徽金錫5HX-40批式循環(huán)谷物干燥機成交價格參考,信息由編輯整理及用戶提供,僅供參考,如有較大偏差敬請諒解!
年份 | 地區(qū) | 型號 | 價格 | 補貼 |
---|---|---|---|---|
2023 | 廣西欽州市 | 5HX-40 | 170000 | 46900 |
2023 | 湖北荊門市 | 5HX-40 | 178000 | 46900 |
2023 | 江蘇揚州市 | 5HX-40 | 180000 | 44500 |
2021 | 江西宜春市 | 5HX-40 | 201667 | 46900 |
2021 | 湖北荊州市 | 5HX-40 | 179200 | 46900 |
2021 | 湖北荊州市 | 5HX-40 | 166900 | 46900 |
2021 | 湖北荊州市 | 5HX-40 | 208165.125 | 46900 |
經(jīng)銷商報價 不限
經(jīng)銷單位 | 參考價格 | 聯(lián)系電話 |
---|---|---|
暫時沒有相關(guān)經(jīng)銷商信息! |
二手谷物干燥機
沃得銳龍4LZ-5.0E專業(yè)跨區(qū)版聯(lián)合收割機
價格面議
2021年 | 300小時 | 江蘇2024-03-31久保田PRO758Q全喂入履帶式收割機
價格面議
2021年 | 100小時 | 江蘇2024-03-31久保田PRO988Q全喂入履帶收割機
價格面議
2019年 | 600小時 | 江蘇2024-03-31久保田PRO688Q全喂入履帶式收割機
價格面議
2020年 | 500小時 | 江蘇2024-03-31久保田4LZ-4A8(PR01008Q)全喂入式聯(lián)合收割機
價格面議
2020年 | 100小時 | 安徽2024-03-31雷沃歐豹M1304-D輪式拖拉機
價格面議
2018年 | 200小時 | 安徽2024-03-31久保田M704-K拖拉機
價格面議
2022年 | 200小時 | 安徽2024-03-31洋馬YR60D高速插秧機
價格面議
2022年 | 安徽2024-03-31
相似谷物干燥機產(chǎn)品
金錫5HX-40谷物干燥機同類產(chǎn)品推薦
看視頻
關(guān)注農(nóng)機通,查看更多精彩內(nèi)容
- 暫無評論
加載更多