當(dāng)前位置: 產(chǎn)品 > 動(dòng)力機(jī)械 > 80馬力以下拖拉機(jī) > 濰坊大申奔野M504-B(G4)輪式拖拉機(jī)
基本參數(shù)
- 品牌:寧迪奔野
- 型號(hào):M504-B
- 分類:輪式拖拉機(jī)
- 配套功率:50馬力
- 驅(qū)動(dòng)形式:四輪驅(qū)動(dòng)
- 油箱容積:40升
- 軸距:1850毫米
產(chǎn)品介紹
寧迪奔野M504-B輪式拖拉機(jī)技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | M504-B |
驅(qū)動(dòng)方式 | 四輪驅(qū)動(dòng) |
機(jī)外廓尺寸(長×寬×高及部位)mm | 3500×1640×2350(安全架頂) 3500×1650×2500(駕駛室頂) |
軸距(mm) | 1850 |
輪距(前輪/后輪)(mm) | 1200、1300/1200、1300 |
最小使用質(zhì)量(kg) | 1750(安全架)/1850(駕駛室) |
標(biāo)準(zhǔn)配重(前/后)kg | 55/60 |
擋位數(shù)(前進(jìn)/倒退) | 8/2 |
主變速擋位數(shù)/副變速擋位數(shù) | 4+1/2 |
發(fā)動(dòng)機(jī)與主離合器聯(lián)接方式 | 直聯(lián) |
傾翻防護(hù)裝置(駕駛室或安全框架)型式 | 安全框架、簡易駕駛室 |
轉(zhuǎn)向系型式 | 全液壓 |
轉(zhuǎn)向系轉(zhuǎn)向操縱機(jī)構(gòu) | 方向盤 |
轉(zhuǎn)向系轉(zhuǎn)向機(jī)構(gòu)型式 | 前輪轉(zhuǎn)向 |
傳動(dòng)系箱體數(shù)量 | 2個(gè) |
變速箱型式 | 機(jī)械平面組成式 |
主變速位置 | 在第2箱體中 |
主/副變速換擋方式 | 機(jī)械有級(jí)擋 |
輪胎型號(hào)(前輪/后輪) | 7.50-16/11.2-28 |
配套動(dòng)力型號(hào) | YN27PAF4 |
生產(chǎn)廠 | 山東云內(nèi)動(dòng)力有限責(zé)任公司 |
標(biāo)定功率kw | 36.8 |
標(biāo)定轉(zhuǎn)速r/min | 2400 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | 第四階段 |
氣缸數(shù) | 4 |
配套動(dòng)力型號(hào) | 4N27V41P504 |
生產(chǎn)廠 | 浙江新柴股份有限公司 |
標(biāo)定功率kw | 36.8 |
標(biāo)定轉(zhuǎn)速r/min | 2400 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | 第四階段 |
氣缸數(shù) | 4 |
配套動(dòng)力型號(hào) | SDDW4D |
生產(chǎn)廠 | 江蘇四達(dá)動(dòng)機(jī)械集團(tuán)有限公司 |
標(biāo)定功率kw | 36.8 |
標(biāo)定轉(zhuǎn)速r/min | 2400 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | 第四階段 |
氣缸數(shù) | 4 |
配套動(dòng)力型號(hào) | YN38NKF4 |
生產(chǎn)廠 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 |
標(biāo)定功率kw | 36.8 |
標(biāo)定轉(zhuǎn)速r/min | 2400 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | 第四階段 |
氣缸數(shù) | 4 |
配套動(dòng)力型號(hào) | WP3.2G50E434 |
生產(chǎn)廠 | 濰柴動(dòng)力揚(yáng)州柴油機(jī)有限責(zé)任公司 |
標(biāo)定功率kw | 36.8 |
標(biāo)定轉(zhuǎn)速r/min | 2400 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | 第四階段 |
氣缸數(shù) | 4 |
農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼
濰坊大申奔野M504-B(G4)輪式拖拉機(jī)2023年補(bǔ)貼額度
[安徽]8200[北京]8800[大連]6300[福建]8720[福建廈門]6540[福建廈門]8720[甘肅]10300[廣東]7200[廣東農(nóng)墾]10900[廣西]7400[廣西]8700[貴州]10900[海南]9900[河北]6100[河北]8300[河南]8400[黑龍江]6100 [湖北]8400[湖南]6100[吉林]6200[吉林]6500[江蘇]6100[江西]10200[遼寧]6300[遼寧大連]5700[內(nèi)蒙古]6200[寧夏]10300[寧夏]7000[青海]10900[山東]7000[山東青島]7000[山西]6900[山西]8500[陜西]8700[上海]9810省補(bǔ)5850[四川]10900[天津]7750[西藏]14100[新疆]6300[新疆]9400[新疆兵團(tuán)]9400[云南]9800[浙江]10900[浙江寧波]10900[重慶]8700
成交價(jià)格
濰坊大申奔野M504-B(G4)輪式拖拉機(jī)成交價(jià)格參考,信息由編輯整理及用戶提供,僅供參考,如有較大偏差敬請(qǐng)諒解!
年份 | 地區(qū) | 型號(hào) | 價(jià)格 | 補(bǔ)貼 |
---|---|---|---|---|
2023 | 吉林松原市 | M504B | 36500 | 6500 |
2023 | 內(nèi)蒙古通遼市 | M504B | 35000 | 10000 |
2023 | 遼寧沈陽市 | M504B | 38000 | 10900 |
2023 | 遼寧大連 | M504B | 47500 | 10900 |
2023 | 陜西榆林市 | M504B | 46800 | 8700 |
2023 | 新疆兵團(tuán)第一師 | M504B | 43600 | 13620 |
2022 | 河南信陽市 | M504B | 36000 | 8400 |
經(jīng)銷商報(bào)價(jià) 不限
經(jīng)銷單位 | 參考價(jià)格 | 聯(lián)系電話 |
---|---|---|
暫時(shí)沒有相關(guān)經(jīng)銷商信息! |
二手輪式拖拉機(jī)
久保田M704-K拖拉機(jī)
價(jià)格面議
2022年 | 200小時(shí) | 安徽2024-03-31雷沃歐豹M604L-E拖拉機(jī)
價(jià)格3萬
2016年 | 270小時(shí) | 河南2024-02-27雷沃歐豹M754輪式拖拉機(jī)
價(jià)格2萬
2012年 | 廣東2024-02-17黃海金馬250拖拉機(jī)
價(jià)格1.5萬
2013年 | 河北2024-02-03東方紅MF704拖拉機(jī)
價(jià)格5.8萬
2021年 | 160小時(shí) | 河南2024-01-28東風(fēng)DF454-16輪式拖拉機(jī)
價(jià)格2.5萬
2018年 | 新疆2024-01-14約翰迪爾600鐵牛拖拉機(jī)
價(jià)格1.8萬
1998年 | 100小時(shí) | 甘肅2023-12-29約翰迪爾650型拖拉機(jī)
價(jià)格5萬
2006年 | 50小時(shí) | 甘肅2023-12-29
相似輪式拖拉機(jī)產(chǎn)品
寧迪奔野M504-B輪式拖拉機(jī)同類產(chǎn)品推薦
看視頻
關(guān)注農(nóng)機(jī)通,查看更多精彩內(nèi)容
- 暫無評(píng)論
加載更多