基本參數(shù)
- 品牌:大益
- 型號:4YZ-2F
- 分類:玉米收獲機(jī)
- 配套功率:86馬力
- 工作幅寬:121cm
- 工作行數(shù):2
- 行距:58cm
產(chǎn)品介紹
大益4YZ-2F玉米收獲機(jī)技術(shù)參數(shù)
序號 | 項 目 | 單位 | 設(shè)計值 |
1 | 型號名稱 | / | 4YZ-2F(G4)型自走式玉米收獲機(jī) |
2 | 結(jié)構(gòu)型式 | / | 輪式+摘穗+剝皮+秸稈還田 |
3 | 配套發(fā)動機(jī)型號規(guī)格 | / | 4L88-90G412E |
4 | 配套發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | / | 常柴股份有限公司 |
5 | 配套發(fā)動機(jī)結(jié)構(gòu)型式 | / | 直列、四缸、水冷、電噴 |
6 | 配套發(fā)動機(jī)額定功率 | kW | 63 |
7 | 配套發(fā)動機(jī)額定轉(zhuǎn)速 | r/min | 2400 |
8 | 整機(jī)外形尺寸(長×寬×高) | mm | 5730×1600×2600 |
9 | 整機(jī)質(zhì)量 | kg | 3200 |
10 | 工作行數(shù)(通道數(shù)) | 行 | 2 |
11 | 行距 | mm | 580 |
12 | 工作幅寬 | mm | 1210 |
13 | 最小離地間隙 | mm | 200 |
14 | 作業(yè)速度 | km/h | 2.0-4.0 |
15 | 作業(yè)小時生產(chǎn)率 | hm2/h | 0.15-0.30 |
16 | 單位面積燃油消耗量 | kg/hm2 | ≤23 |
17 | 果穗升運(yùn)器布置位置 | / | 右置 |
18 | 果穗升運(yùn)器結(jié)構(gòu)型式 | / | 鏈條刮板 |
19 | 摘穗機(jī)構(gòu)型式 | / | 摘穗板 |
20 | 摘穗輥/板數(shù)量 | 個 | 4 |
21 | 剝皮機(jī)構(gòu)型式 | / | 橡膠輥 |
22 | 剝皮輥數(shù)量 | 個 | 8 |
23 | 割臺型式 | / | 臥式 |
24 | 割刀型式 | / | / |
25 | 脫粒滾筒數(shù)量 | 個 | / |
26 | 脫粒滾筒型式 | / | / |
27 | 脫粒滾筒尺寸(外徑×長度) | mm | / |
28 | 風(fēng)扇數(shù)量 | 個 | 1 |
29 | 風(fēng)扇型式 | / | 離心式 |
30 | 風(fēng)扇直徑 | mm | 500 |
31 | 凹板篩型式 | / | / |
32 | 清選篩型式 | / | / |
33 | 卸糧方式 | / | 液壓翻轉(zhuǎn) |
34 | 秸稈粉碎還田機(jī)構(gòu)型式 | / | 切碎還田 |
35 | 秸稈粉碎還田機(jī)構(gòu)位置 | / | 前置 |
農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼
遼寧大益農(nóng)裝4YZ-2F(G4)自走式玉米收獲機(jī)2023年補(bǔ)貼額度
[安徽]22400[北京]23100[大連]18900[甘肅]23100[廣西]23100[海南]23100[河北]21600[河南]21300[黑龍江]20400[湖北]19200[吉林]16500[江蘇]23000[遼寧]18900[遼寧大連]16600[內(nèi)蒙古]16600[寧夏]23100[青海]23100[山東]22400[山東青島]22400[山西]22400[陜西]23100[四川]15960[天津]20280[新疆]23100[云南]22000[重慶]23100
成交價格
遼寧大益農(nóng)裝4YZ-2F(G4)自走式玉米收獲機(jī)成交價格參考,信息由編輯整理及用戶提供,僅供參考,如有較大偏差敬請諒解!
年份 | 地區(qū) | 型號 | 價格 | 補(bǔ)貼 |
---|---|---|---|---|
2023 | 吉林吉林市 | 4YZ-2F | 76000 | 18900 |
2023 | 山西晉城市 | 4YZ-2F | 80000 | 22400 |
2023 | 遼寧撫順市 | 4YZ-2F | 70500 | 20400 |
2023 | 黑龍江哈爾濱市 | 4YZ-2F | 73000 | 20400 |
2023 | 遼寧大連 | 4YZ-2F | 81800 | 18900 |
2023 | 陜西銅川市 | 4YZ-2F | 76000 | 23100 |
2023 | 吉林延邊朝鮮族自治州 | 4YZ-2F | 80400 | 18900 |
經(jīng)銷商報價 不限
經(jīng)銷單位 | 參考價格 | 聯(lián)系電話 |
---|---|---|
吉林省禾田農(nóng)機(jī)有限責(zé)任公司 | 9.18萬 | 點擊查看 |
二手玉米收獲機(jī)
雷沃谷神CB04玉米收獲機(jī)
價格面議
2019年 | 內(nèi)蒙古2024-03-27雷沃谷神CB04玉米收獲機(jī)
價格面議
2019年 | 江蘇2024-03-25雷沃谷神CB03玉米收割機(jī)
價格面議
2019年 | 江蘇2024-03-22巨明4YZP-4M型自走式玉米收獲機(jī)
價格8.8萬
2021年 | 364小時 | 山西2024-03-20雷沃谷神CB04玉米收獲機(jī)
價格面議
2019年 | 寧夏2024-03-18春雨4YZP-3X玉米收獲機(jī)
價格1.55萬
2014年 | 河南2024-03-18金大豐4YZP-4F玉米收獲機(jī)
價格面議
2019年 | 山東2024-03-16雷沃谷神CB03玉米收割機(jī)
價格面議
2019年 | 江蘇2024-03-15
相似玉米收獲機(jī)產(chǎn)品
大益4YZ-2F玉米收獲機(jī)同類產(chǎn)品推薦
看視頻
關(guān)注農(nóng)機(jī)通,查看更多精彩內(nèi)容
- 暫無評論
加載更多