基本參數(shù)
- 品牌:山東江華
- 型號:4YZP-2L
- 分類:玉米收獲機
- 配套功率:100馬力
- 工作幅寬:125cm
- 工作行數(shù):2
- 行距:60cm
產品介紹
山東江華4YZP-2L玉米收獲機技術參數(shù)
4YZP-2L | ||
項目 | 單位 | 設計值 |
型號名稱 | / | 4YZP-2L型自走式玉米收獲機 |
結構型式 | / | 履帶式 摘穗 剝皮 |
配套發(fā)動機型號規(guī)格 | / | 4C6-100U32 |
配套發(fā)動機生產企業(yè) | / | 安徽全柴動力股份有限公司 |
配套發(fā)動機結構型式 | / | 立式、直列、水冷、四沖程 |
配套發(fā)動機額定功率 | kW | 74 |
配套發(fā)動機額定轉速 | r/min | 2400 |
整機外形尺寸(長×寬×高) | mm | 5650×2040×2700 |
整機質量 | kg | 3480 |
工作行數(shù)(通道數(shù)) | 行 | 2 |
行距 | mm | 600 |
工作幅寬 | mm | 1250 |
最小離地間隙 | mm | 280 |
作業(yè)速度 | km/h | 2/5 |
作業(yè)小時生產率 | hm2/h | 0.3-0.7 |
單位面積燃油消耗量 | kg/hm2 | ≤30 |
果穗升運器布置位置 | / | 中置 |
果穗升運器結構型式 | / | 刮板式 |
摘穗機構型式 | / | 板式 |
摘穗輥/板數(shù)量 | 個 | 4 |
剝皮機構型式 | / | 全膠輥 |
剝皮輥數(shù)量 | 個 | 8 |
割臺型式 | / | 臥式 |
割刀型式 | / | / |
脫粒滾筒數(shù)量 | 個 | / |
脫粒滾筒型式 | / | / |
脫粒滾筒尺寸(外徑×長度) | mm | / |
風扇數(shù)量 | 個 | 1 |
風扇型式 | / | 離心式 |
風扇直徑 | mm | Ø560 |
凹板篩型式 | / | / |
清選篩型式 | / | / |
卸糧方式 | / | 側翻式 |
秸稈粉碎還田機構型式 | / | / |
秸稈粉碎還田機構位置 | / | / |
秸稈粉碎還田機構工作幅寬 | mm | / |
秸稈切碎回收機構型式 | / | / |
秸稈切碎回收機構位置 | / | / |
秸稈切碎回收機構工作幅寬 | mm | / |
駕駛室型式 | / | 簡易式 |
變速機構型式 | / | 機械變速箱+液壓無級變速器(HST) |
驅動型式 | / | / |
驅動方式(前/后) | / | 前:液壓驅動 后:無 |
制動器型式(前/后) | / | 前:濕摩擦片式 后:無 |
軸距 | mm | / |
導向輪輪距 | mm | / |
驅動輪輪距 | mm | / |
導向輪輪胎規(guī)格 | / | / |
驅動輪輪胎規(guī)格 | / | / |
履帶節(jié)距 | mm | 90 |
履帶節(jié)數(shù) | 節(jié) | 50 |
履帶寬度 | mm | 280 |
履帶軌距 | mm | 1250 |
打(壓)捆機構數(shù)量 | 個 | / |
打(壓)捆機構型式 | / | / |
打(壓)捆機構打結器型式 | / | / |
打(壓)捆機構打結器數(shù)量 | 個 | / |
農機補貼
山東江華4YZP-2L自走式玉米收獲機2023年補貼額度
[安徽]22400[北京]23100[大連]18900[甘肅]23100[廣西]23100[海南]23100[河北]21600[河南]21300[黑龍江]20400[湖北]19200[吉林]16500[江蘇]23000[遼寧]18900[遼寧大連]16600[內蒙古]16600[寧夏]23100[青海]23100[山東]22400[山東青島]22400[山西]22400[陜西]23100[四川]15960[天津]20280[新疆]23100[云南]22000[重慶]23100
成交價格
山東江華4YZP-2L自走式玉米收獲機成交價格參考,信息由編輯整理及用戶提供,僅供參考,如有較大偏差敬請諒解!
年份 | 地區(qū) | 型號 | 價格 | 補貼 |
---|---|---|---|---|
2023 | 山東菏澤市 | 4YZP-2L | 90000 | 22400 |
2023 | 遼寧撫順市 | 4YZP-2L | 76000 | 20400 |
2023 | 吉林延邊朝鮮族自治州 | 4YZP-2L | 90000 | 18900 |
2022 | 河南商丘市 | 4YZP-2L | 99000 | 21300 |
2022 | 黑龍江哈爾濱市 | 4YZP-2L | 94000 | 20400 |
2022 | 安徽阜陽市 | 4YZP-2L | 92000 | 22400 |
2022 | 甘肅平涼市 | 4YZP-2L | 91000 | 23100 |
經銷商報價 不限
經銷單位 | 參考價格 | 聯(lián)系電話 |
---|---|---|
暫時沒有相關經銷商信息! |
二手玉米收獲機
雷沃谷神CB04玉米收獲機
價格面議
2019年 | 內蒙古2024-03-27雷沃谷神CB04玉米收獲機
價格面議
2019年 | 江蘇2024-03-25雷沃谷神CB03玉米收割機
價格面議
2019年 | 江蘇2024-03-22巨明4YZP-4M型自走式玉米收獲機
價格8.8萬
2021年 | 364小時 | 山西2024-03-20雷沃谷神CB04玉米收獲機
價格面議
2019年 | 寧夏2024-03-18春雨4YZP-3X玉米收獲機
價格1.55萬
2014年 | 河南2024-03-18金大豐4YZP-4F玉米收獲機
價格面議
2019年 | 山東2024-03-16雷沃谷神CB03玉米收割機
價格面議
2019年 | 江蘇2024-03-15
相似玉米收獲機產品
山東江華4YZP-2L玉米收獲機同類產品推薦
看視頻
關注農機通,查看更多精彩內容
- 暫無評論
加載更多