基本參數(shù)
- 品牌:山東江華
- 型號(hào):4YZP-3A
- 分類(lèi):玉米收獲機(jī)
- 配套功率:175馬力
- 工作幅寬:192cm
- 工作行數(shù):3
- 行距:59cm
產(chǎn)品介紹
山東江華4YZP-3A玉米收獲機(jī)技術(shù)參數(shù)
4YZP-3A | ||
項(xiàng)目 | 單位 | 設(shè)計(jì)值 |
型號(hào)名稱(chēng) | / | 4YZP-3A型自走式玉米收獲機(jī) |
結(jié)構(gòu)型式 | / | 輪式、摘穗、剝皮、秸稈還田 |
配套發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)規(guī)格 | / | WP4.1NG175E301 |
配套發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | / | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 |
配套發(fā)動(dòng)機(jī)結(jié)構(gòu)型式 | / | 立式、直列、增壓、中冷 |
配套發(fā)動(dòng)機(jī)額定功率 | kW | 129 |
配套發(fā)動(dòng)機(jī)額定轉(zhuǎn)速 | r/min | 2200 |
整機(jī)外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | mm | 6405×2190×3410 |
工作行數(shù)(通道數(shù)) | 行 | 3 |
行距 | mm | 590 |
工作幅寬 | mm | 1925 |
最小離地間隙 | mm | 310 |
作業(yè)速度 | km/h | 1.85~6.5 |
作業(yè)小時(shí)生產(chǎn)率 | hm2/h | 0.33~1.16 |
單位面積燃油消耗量 | kg/hm2 | ≤40 |
果穗升運(yùn)器布置位置 | / | 中置 |
果穗升運(yùn)器結(jié)構(gòu)型式 | / | 刮板式 |
摘穗機(jī)構(gòu)型式 | / | 摘穗輥式 |
摘穗輥/板數(shù)量 | 個(gè) | 6 |
剝皮機(jī)構(gòu)型式 | / | 全膠輥 |
剝皮輥數(shù)量 | 個(gè) | 16 |
割臺(tái)型式 | / | 臥式 |
割刀型式 | / | / |
脫粒滾筒數(shù)量 | 個(gè) | / |
脫粒滾筒型式 | / | / |
脫粒滾筒尺寸(外徑×長(zhǎng)度) | mm | / |
風(fēng)扇數(shù)量 | 個(gè) | 1 |
風(fēng)扇型式 | / | 離心式 |
風(fēng)扇直徑 | mm | Φ460 |
凹版篩型式 | / | / |
清選篩型式 | / | / |
卸糧方式 | / | 左側(cè)翻式 |
秸稈粉碎還田機(jī)構(gòu)型式 | / | 甩刀式 |
秸稈粉碎還田機(jī)構(gòu)位置 | / | 中置 |
秸稈粉碎還田機(jī)構(gòu)工作幅寬 | mm | 1800 |
秸稈切碎回收機(jī)構(gòu)型式 | / | / |
秸稈切碎回收機(jī)構(gòu)位置 | / | / |
秸稈切碎回收機(jī)構(gòu)工作幅寬 | mm | / |
駕駛室型式 | / | 普通式 |
變速機(jī)構(gòu)型式 | / | 機(jī)械式(3+1)+無(wú)級(jí)變速輪 |
驅(qū)動(dòng)型式(前/后) | / | 機(jī)械驅(qū)動(dòng)(前) |
驅(qū)動(dòng)方式 | / | 兩驅(qū) |
制動(dòng)器型式(前/后) | / | 前:盤(pán)式;后:鼓式 |
軸距 | mm | 2670 |
導(dǎo)向輪輪距 | mm | 1430 |
驅(qū)動(dòng)輪輪距 | mm | 1625 |
導(dǎo)向輪輪胎規(guī)格 | / | 10/15 |
驅(qū)動(dòng)輪輪胎規(guī)格 | / | 13.6-24 |
履帶節(jié)距 | mm | / |
履帶節(jié)數(shù) | 節(jié) | / |
履帶寬度 | mm | / |
履帶軌距 | mm | / |
打(壓)捆機(jī)構(gòu)數(shù)量 | 個(gè) | / |
打(壓)捆機(jī)構(gòu)型式 | / | / |
打(壓)捆機(jī)構(gòu)打結(jié)器型式 | / | / |
打(壓)捆機(jī)構(gòu)打結(jié)器數(shù)量 | 個(gè) | / |
?
農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼
山東江華4YZP-3A自走式玉米收獲機(jī)2023年補(bǔ)貼額度
[安徽]40700[北京]40430[大連]34000[甘肅]40700[廣西]40700[海南]40700[河北]37000[河南]37700[黑龍江]36700[湖北]33000[吉林]24000[江蘇]40700[遼寧]32800[遼寧大連]32800[內(nèi)蒙古]32800[寧夏]40700[青海]40700[山東]40700[山東青島]40700[山西]40200[陜西]38400[四川]39825[天津]31000[新疆]40700[云南]35000[重慶]40700
成交價(jià)格
山東江華4YZP-3A自走式玉米收獲機(jī)成交價(jià)格參考,信息由編輯整理及用戶(hù)提供,僅供參考,如有較大偏差敬請(qǐng)諒解!
年份 | 地區(qū) | 型號(hào) | 價(jià)格 | 補(bǔ)貼 |
---|---|---|---|---|
2023 | 山東菏澤市 | 4YZP-3A | 145000 | 40700 |
2023 | 安徽亳州市 | 4YZP-3A | 165000 | 40700 |
2023 | 河北保定市 | 4YZP-3A | 150000 | 37000 |
2023 | 河南駐馬店市 | 4YZP-3A | 146000 | 37700 |
2023 | 陜西咸陽(yáng)市 | 4YZP-3A | 165000 | 38400 |
2022 | 甘肅酒泉市 | 4YZP-3A | 179500 | 40700 |
2022 | 江蘇徐州市 | 4YZP-3A | 145000 | 40700 |
經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) 不限
經(jīng)銷(xiāo)單位 | 參考價(jià)格 | 聯(lián)系電話(huà) |
---|---|---|
暫時(shí)沒(méi)有相關(guān)經(jīng)銷(xiāo)商信息! |
二手玉米收獲機(jī)
雷沃谷神CB04玉米收獲機(jī)
價(jià)格面議
2019年 | 內(nèi)蒙古2024-03-27雷沃谷神CB04玉米收獲機(jī)
價(jià)格面議
2019年 | 江蘇2024-03-25雷沃谷神CB03玉米收割機(jī)
價(jià)格面議
2019年 | 江蘇2024-03-22巨明4YZP-4M型自走式玉米收獲機(jī)
價(jià)格8.8萬(wàn)
2021年 | 364小時(shí) | 山西2024-03-20雷沃谷神CB04玉米收獲機(jī)
價(jià)格面議
2019年 | 寧夏2024-03-18春雨4YZP-3X玉米收獲機(jī)
價(jià)格1.55萬(wàn)
2014年 | 河南2024-03-18金大豐4YZP-4F玉米收獲機(jī)
價(jià)格面議
2019年 | 山東2024-03-16雷沃谷神CB03玉米收割機(jī)
價(jià)格面議
2019年 | 江蘇2024-03-15
相似玉米收獲機(jī)產(chǎn)品
山東江華4YZP-3A玉米收獲機(jī)同類(lèi)產(chǎn)品推薦
看視頻
關(guān)注農(nóng)機(jī)通,查看更多精彩內(nèi)容
- 暫無(wú)評(píng)論
加載更多